Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1140
Título : | Análisis de los factores influyentes en la mala alimentación de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, para el diseño de un campaña social |
Autor : | Castro Cruz, Natividad Virginia |
Director(es): | Roldán, César |
Palabras clave : | NUTRICION PUBLICIDAD PROPAGANDA |
Fecha de publicación : | 15-ago-2013 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Comunicación Social. Carrera Publicidad y Mercadotecnia. |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | La alimentación constituye un factor muy importante para la salud de las personas, puesto que mediante este proceso obtienen nutrientes muy importantes. El trabajo expuesto a continuación se desarrolló con la finalidad de proponer una campaña social en la ciudad de Guayaquil, enfocada en poder informar a las personas sobre el correcto proceso que deben hacer para alimentarse y así mismo saber qué tipo de alimento consumir. En el trabajo se muestra un marco teórico que sirve como respaldo científico de la investigación. También está detallado el marco metodológico en el que se describe el procedimiento realizado para la investigación y están analizados los resultados que permitieron tomar las decisiones pertinentes para el desarrollo de la propuesta. Se finaliza el trabajo con las conclusiones y recomendaciones. The feed is a very important factor for the health of individuals, as obtained by this process very important nutrients. The work described below was developed in order to propose an advertising campaign in the city of Guayaquil, focused in order to inform people about the proper process to do to feed himself and know what type of food consumed. The paper shows a theoretical framework that serves as support research scientist. Also detailed in the methodological framework that describes the procedure performed for research and analyzed the results are allowed to take the relevant decisions for the development of the proposal. Work is finalized with conclusions and recommendations. |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1140 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Publicidad y Mercadotecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Natividad Castro.pdf | Tesis de Publicidad y Mercadotecnia | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.