Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 612
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tutor(es) |
| nov-2015 | Estudio de factibilidad para la propuesta “Framework de trabajo para proyectos de titulación aplicando metodología Scrum en la ingeniería de Software”. enfocado a << Capas de presentación >> en el desarrollo de los módulos de consultas de notas en curso, notas históricas, porcentaje de asistencia en curso. | Suárez Hernández, Joseline Elissette | - | Rodríguez, Berardo |
| sep-2022 | Prototipo de un sistema Web utilizando la herramienta Next Js para gestionar la administración de una ciudadela en la ciudad de Guayaquil. | Abata Monserrate, Roberto Carlos; Rosales Vera, Darwin Fernando | - | Reyes Guerra, Alcides |
| 2022 | Módulo de experimentación de algoritmos de aprendizaje de máquina (datos e imágenes) para control de flujo vehicular. | Acuria Cagua, Carlos Geovanny; Casal Sánchez, Jerry Brian | - | León Granizo, Oscar Dario |
| sep-2022 | Desarrollo de sistema Web mediante herramientas Open Source, para registrar productos, clientes, emitir factura electrónica y notificar por email y whatsapp, para la empresa FríoPinargote. | Acosta Gavilanes, Angel Andrés | - | Ramírez Veliz, Ricardo |
| sep-2022 | Creación de componentes de investigación y análisis de los parámetros que se evalúan y controlan la producción de tilapia. proyecto FCI 009-2021 de la Universidad de Guayaquil. | Adriano Vilches, Irma Viviana; Ortega Moran, Tamara Elizabeth | - | Alarcón Salvatierra, José Abel |
| sep-2022 | Implementación de módulos funcionales para el sistema Web multipropósito GOCD de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad de Guayaquil. | Aguiño Yllescas, Ana Victoria; Terán Calderón, Diego Geovanny | - | Benavides López David Gonzalo |
| oct-2022 | Diseño de un componente con tecnologías de información y la comunicación para la automatización de los parámetros que controlan la producción de café. Proyecto FCI 099-2021 de la Universidad de Guayaquil. | Alvarado Espinoza, Jairo André; Granda Villon, Michael Estuardo | - | Cruz Chóez, Angélica María |
| sep-2022 | Prototipo Web para el ingreso, monitoreo de las principales incidencias en el área de salud de la Universidad de Guayaquil. | Acuña Almendariz, Guillermo Marcelo; Espinoza Morante, María Belén | - | Martillo Alcívar, Inelda Anabelle |
| oct-2022 | Desarrollo de un prototipo de software para la gestión del servicio de vigilancia y control de transporte de la empresa Browinn Security CIA. | Alcívar Moreira, Raúl Freddy; Gutiérrez Ruiz, Andy Leonel | - | Abad Sacoto Karla Yadira |
| sep-2022 | Análisis de las técnicas de Web Scraping en la recolección de datos de sitios Web para determinar su efectividad y nivel de seguridad. | Álvarez Pesantes, Xavier Alejandro; Lastre Baquerizo, David Jamil | - | Galarza Soledispa, María Isabel |
| 26-sep-2022 | Desarrollo de plataforma Web para la gestión del personal técnico de las compañías de servicios técnicos de electrodomésticos del sector comercial de Guayaquil. | Arciniegas Godoy, Germán Sebastián; Bayona Pinto, Stalin Francisco | - | Cevallos Zhunio, Jorge Eduardo |
| oct-2022 | Desarrollo de un sistema de gestión integral para gestionar los procesos de ventas de bienes muebles e inmuebles aplicando planes de financiamiento para el consorcio GMOTORS. | Armijo Cobeña, Guido Stalin; Torres Galarza, Leticia Suleika | - | Castro Aguilar, Gilberto Fernando |
| 22-sep-2022 | Desarrollo de aplicación móvil de autoevaluación y asistencia con uso de microservicios para prevenir, detectar y controlar niveles de ansiedad, dirigido a la población de la ciudad de Guayaquil. | Andrade Muñoz, Kent Leopoldo; Lavayen Iñamagua, Oscar Javier | - | Abad Sacoto, Karla Yadira |
| sep-2022 | Análisis de técnicas de seudonimización para la protección de datos como medidas de seguridad en la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD). | Aspiazu Soto, Erick Josué; Tacuri Valdivieso, Erik Joel | - | Galarza Soledispa, María Isabel |
| 4-oct-2022 | Determinación de género y profesión de usuarios de Twitter utilizando estilometría con palabras de uso frecuente del español y métodos de clasificación de Machine Learning. | Aucapiña Camas, Carlos Ismael; Pazmiño Rosales, Maria Belén | - | Espín Riofrio, Cesar |
| sep-2022 | Desarrollo de un sistema Web, haciendo uso de herramientas Open Source de solicitudes para el departamento de Mantenimiento de un hotel 5 estrellas de la ciudad de Guayaquil. | Barbech Correa, Johnny Martín | - | Peralta Guaraca Tania Jeesenia |
| oct-2022 | Desarrollo de modelo predictivo basado en algoritmos de aprendizaje supervisado de Machine Learning, para el análisis de datos en pacientes con la enfermedad de Crohn. | Bajaña Diaz, Elena de los Angeles; Loja Yagual, Rogelio David | - | Barzola Monteses, Julio |
| sep-2022 | Prototipo de aplicación móvil y web progresiva para sistemas Android y iOS que apoyen a la recolección de puntos georreferenciales, visualización y almacenamiento que sirvan para su posterior análisis. | Baque Villon, Jordy Moisés; Bernardino Quito, Ruth Elizabeth | - | Crespo León, Christopher |
| 24-oct-2022 | Creación de componentes de investigación y análisis de los parámetros que se evalúan y controlan la producción de café. Proyecto FCI 009-2021 de la Universidad de Guayaquil. P1. | Benitez Estupiñan, Beker Deivis; Núñez Humanante, Ruth Noemí | - | Cruz Chóez, Angélica María |
| 30-sep-2022 | Prototipo Web para el diseño de un sistema de recomendación inteligente de dieta saludable Post Covid-19 bajo condiciones de incertidumbre neutrosoficas. | Bone Lapo, David Josue; Decimavilla Quimis, Dennis Leonardo | - | Chavez Cujilan, Yelena Tamara |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 612