Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 550
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tutor(es) |
| 2022 | Irrupción de blockchain y la gestión de riesgo para determinar la seguridad de la información en la PYME TECNIOSTER | Chichande Romero, Kenia Jennifer; Gaibor Quinteros, Ronald Ignacio | - | Barriga Díaz Ronald Alfredo |
| 2022 | “Análisis y desarrollo de una aplicación móvil en android para estimular y fortalecer la conciencia fonológica en estudiantes de segundo de básica con problemas de lectoescritura de la Escuela de Educación básica Luis Vernaza” | Holguín Bajaña, Betsy Betzabel; López Cruz, Valeria Giselle | - | Barriga Díaz Ronald Alfredo |
| 2022 | Diseño e implementación de prototipo en una plataforma web para el control y gestión de los gastos adquiridos por los estudiantes mediante el uso de tarjetas de identificación en los bares de las Unidades Educativas | Morán Galárraga, Sonia Joselyne; Zambrano Huiracocha, Kevin Jesús | - | Barriga Díaz Ronald |
| 2022 | “Automatización de selección de parámetros de operación en multipath TCP en conexiones extremo a extremo para el proyecto temonet” | Cruz Serrano, Enoc Ismael; Asencio Cabrera, Jesús Antonio | - | Alvarado Unamuno Eduardo |
| 19-sep-2022 | Sistema de medición de consumo energético y análisis del dimensionamiento de paneles solares para una vivienda ubicada en la Coop. 7 Lagos en el sur de la Ciudad de Guayaquil | Del Rosario León, Shirley Miryam; Ascencio Briones, Sergio Alejandro | - | Yturralde V. Juan Carlos |
| 2022 | Desarrollo de plataforma tecnológica educativa para el aprendizaje del idioma inglés aumentando la flexibilidad por medio de parametrización de los ejes transversales | Alava Vera, Jose Israel | - | Padilla Gómez Renzo Rogelio |
| 28-sep-2022 | Desarrollo de un algoritmo que permita dar seguimiento a pacientes insulino dependiente del centro de salud CAI3 de la Ciudad de Milagro | Guillen Sellan, Lenin Gabriel; Aguilar Pizo, Diego Alejandro | - | Arias Domínguez Marjorie |
| sep-2022 | Diseño de un prototipo para la clasificación por color y tamaño de camarones utilizando una plataforma IOT | Aguilar Pazmiño, David Alexis; Conza Otuna, Asdruval Manuel | - | Ochoa Flores Ángel |
| oct-2022 | Desarrollo de un prototipo de pulsera de seguridad conectada a la red utilizando tecnología IOT de bajo costo y un aplicativo web para el registro de datos y envio de notificaciones con la ubicación en tiempo real mediante mensajeria instantanea | Arreaga Manzaba, Roger Aarón; Chiquito Jaime, Katherine Estefania | - | Alvarado Unamuno Eduardo Antonio |
| 2022 | Desarrollo de un sistema de control de registro y suministros en la papeleria y bazar MYE en Ecuador Canton Guayaquil | Bolaños Vera, Andrés Isaías | - | Luna Aveiga Harry Jacinto |
| 28-sep-2022 | “Diseño de un sistema de alerta temprana para la detección de incendios forestales mediante un vehículo terrestre no tripulado usando tecnología OPEN SOURCE” | Andrade Rincón, Bryan Andrés; Vallejo Gómez, Félix Roberto | - | Raymondi William |
| sep-2022 | Diseño e implementación de un sistema de medidas espectrales de bajo costo utilizando un módulo de radio definido por software de aprendizaje activo ADALM-PLUTO. | Bazurto León, Bryan Leonardo; Obregón Arellano, Paulet Esther | - | Vanegas Guillen Oswaldo Andrés |
| oct-2022 | Diseño y desarrollo de un prototipo IOT para la detección temprana de deslizamientos de tierra en zonas de riesgo de la Ciudad de Guayaquil | Zúñiga Rodríguez, Kevin Adrián; Benites Ramírez, Francis Mayerlin | - | Flores Morán Manuel |
| sep-2022 | El modelo de kirkpatrick para desarrollar instrumento de evaluación del impacto de un curso piloto de formación Docente en PDT del profesorado de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas como parte del proyecto FCI-019 en la Universidad de Guayaquil. | Arévalo Lara, Joselyn Leonor; Vera Romero, Carlos Pablo | - | Palacios O. Francisco |
| sep-2022 | Evaluación de la arquitectura lógica y física de un prototipo de vehículo autónomo basado en el proyecto de arquitectura abierta “DUCKIETOWN” | Betancourt Luque, José Gabriel; Vera Catagua, Lady Michelle | - | Vanegas Guillen Oswaldo Andrés |
| 2022 | Implementación de un prototipo experimental que permita monitorear la fatiga y horas de trabajo de conductores taxistas en la Ciudad de Guayaquil utilizando la placa electrónica ARDUINO | Banchón Franco, Enzo Josue; Huacón Dumes, Jesús Jeampier | - | Lamilla Rubio Erick Abraham |
| oct-2022 | Análisis y gestión de riesgos tecnológicos aplicando la norma ISO 27001 y estimación ROSI (return on security investment) para justificar el proyecto de seguridad de la información de los controles contra el malware y gestión de vulnerabilidades técnicas en la Empresa Compuhelp. | Bernal Espinoza, Jean Carlos; Ortiz Mosquera, Henry Danilo | - | Echeverría Pablo |
| sep-2022 | “Análisis y diseño de una red de fibra óptica para brindar servicios de telecomunicaciones en las Parroquias Rurales Guale y Lascano - Provincia de Manabí.” | Borbor Pérez, Marcos Noé; Cusme Baltán, Jennifer Indira | - | Espín Pazmiño Luis Arturo |
| sep-2022 | Diseño e implementación de un prototipo de monitoreo de variables ambientales, energía y seguridad en los nodos de distribución de un ISP, utilizando internet de las cosas (IOT) Y HARDWARE OPEN SOURCE. | Beltrán Pineda, Angella Alejandra; Lasso Cassagne, Jean Carlos | - | Espinoza Bazán Fabian Andrés |
| oct-2022 | “Propuesta para el desarrollo de un telecentro comunitario con un diseño de red inalámbrica que permitirá el acceso a internet de los habitantes del sector Rosa María del Cantón Babahoyo” | Aguiar Sahona, Jorge Antonio; Sánchez Gavilánez, Inderlin Edith | - | Giraldo Martínez Ingrid |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 550