Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/13262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albán Jiménez, María Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-17T20:58:02Z | - |
dc.date.available | 2017-01-17T20:58:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/13262 | - |
dc.description | Comercio exterior | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca analizar el Comercio exterior enfocándose en el cacao como materia prima agrícola en el año 2014-2015.Lo que se busca en este trabajo analizar la imagen que tiene Ecuador como capital cacaotera, mediante los informes estadísticos se pueden visualizar en un informe real acerca del sector cacaotero en relación a otros países. El trabajo está orientado a la aplicación de una guía de exportación que mejore las negociaciones comerciales actualizadas periódicamente con los diferentes países importadores y también hace hincapié en el beneficio al consumidor para desarrollar las buenas prácticas agrícolas por ende se genera un buen precio a nivel nacional e internacional del cacao. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research work seeks to analyze the Foreign trade focusing on cocoa as Agricultural raw material in the year 2014-2015. What is sought in this paper is to analyze the image that Ecuador has as capital Through statistical reports can be seen in a real report on the cocoa sector in relation to other countries. The work is oriented to the application of an export guide that improves the trade negotiations Regularly updated with the different importing countries and also emphasizes To develop good agricultural practices, thus generating a good price at the national and international levels of cocoa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.subject | CACAO | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.title | Evaluación del comercio internacional de materias primas agrícolas del Ecuador: Caso cacao 2014-2015 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | García Reyes Karina Elizabeth | - |
Aparece en las colecciones: | Magister - Economia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TT Maria Cristina Alban (1).pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.