Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/15904
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina Revilla, Víctor Stalin | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T20:33:07Z | - |
dc.date.available | 2017-03-20T20:33:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.other | UG-BFAU-TM# 139 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/15904 | - |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | Esta investigación es una iniciativa para mejorar el manejo y/o aprovechamiento del recurso agua en la fábrica, “Hielo Sur”. El proceso de fabricación de Hielo en marquetas involucra la utilización de importantes volúmenes de agua que al estar en contacto con tuberías conductoras de refrigerante amoniaco, a la mezcla con sal en grano y expuestas al posible contacto con hidrocarburos como diésel y residuos de fibra de vidrio, los cuales deben ser tratados con mucha responsabilidad para no perjudicar a la salud de los colaboradores, habitantes de las zonas aledañas y el medio ambiente. Sobre la realidad de consumo del recurso Agua, que por extracción desde un pozo profundo, que es una fuente hídrica que se considera agotable, se realiza este estudio, que abarca las consideraciones de cantidad de extracción para el uso en el proceso de fabricación de hielo en marquetas, la cantidad que se desecha y que puede ser reutilizada, involucra la calidad de la misma en los diferentes procesos y la forma en la que se puede reciclar teniendo como premisa la optimización en el uso del recurso. El mayor volumen de agua usado para la producción de marquetas, se ocupa en el enfriamiento de los condensadores, cuya calidad no impide el recircularla. El disminuir consumo de recursos no solamente favorece la economía de los propietarios, sino que regula el gasto del valiosísimo recurso agua que es indudablemente indispensable para la conservación del medio Biótico, convirtiéndose en un importante esfuerzo por lograr una producción “más limpia”, amigable con el Ambiente | es_ES |
dc.description.abstract | This research is an initiative to improve the management and / or utilization of water resources in the factory, "Southern Ice". The manufacturing process of Ice blocks involves the use of large volumes of water to be in contact with pipes conductive ammonia coolant to the mixture with salt grains and exposed to possible contact with hydrocarbons such as diesel and waste fiberglass, which must be treated with great responsibility not to harm the health of employees, residents of nearby areas and the environment. The reality of resource consumption Water, which by extraction from a deep well, which is a water source that is considered exhaustible, this study, which includes considerations of quantity extraction for use in the process of ice making is done in blocks, the amount is discarded and it can be reused, involves quality of the same in the different processes and the way they can be recycled with the premise optimization in resource use. The largest volume of water used for the production of blocks, deals in cooling condensers, whose quality does not prevent recirculate. The decrease resource consumption not only helps the economy of the owners, but regulates spending precious water resource that is undoubtedly essential for the conservation of the Biotic, becoming a major effort to achieve a "cleaner" friendly production the environment. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil : Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | FABRICA DE HIELO | es_ES |
dc.subject | RECURSO DEL AGUA | es_ES |
dc.title | Evaluación de aprovechamiento y manejo de las aguas del proceso de fabricación de marquetas de hielo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | Quesada Delgado. Alexandra María | - |
Aparece en las colecciones: | Maestrias de Impactos Ambientales-Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVALUACION DEL APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LAS AGUAS EN PROCESO DE FABRICACION DE MARQUETAS DE HIELO.pdf | UG-BFAU-TM# 139 | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.