Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1678
Título : | Determinación de cadmio y plomo en el tejido blanco hepatopáncreas del Cangrejo Rojo (Ucides occidentalis) y sedimento de la Reserva Ecológica Manglares Churute |
Autor : | Siavichay Lalangui, Byron Rubén |
Palabras clave : | CANGREJO ROJO CONTAMINACIÓN DE TEJIDOS UCIDES OCCIDENTALIS SEDIMENTO METALES PESADOS CADMIO PLOMO MANGLARES CHURUTE |
Fecha de publicación : | 2013 |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | Se determina las concentraciones de cadmio y plomo en el tejido blando y hepatopáncreas del cangrejo rojo porque la considera una especie de alto valor comercial. Se realizan tres muestreos durante los meses de Julio a Octubre del 2012, colectándo 45 individuos. Se determina que el hepatopáncreas tiende a bioacumular estos elementos con concentraciones de valores altos y bajos, y luego se los comapara relacionandolos con el reglamento de la Comisión de la Unión Europea que son de 0,50 ppm para Cadmio y plomo. También se analiza el sedimento. |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1678 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinación de cadmio y plomo en el tejido blando.... Siavichay, Bayron Rubén.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.