Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1683
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Verdesoto, David Bolívar | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-10T14:10:07Z | - |
dc.date.available | 2013-10-10T14:10:07Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1683 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó durante los meses de Julio y Agosto del 2012 en el área del Puente Portete del Estero salado Guayaquil. Se realizaron cuatro muestreos quincenales determinándose las concentraciones de metales pesados en las matrices agua superficial, sedimento y organismo en el ostión Crassotrea Columbiensis, en donde se determinaron valores, que reflejan la problemática medio ambiental que existe en este ecosistema principalmente ocasionado por las actividades industriales, crecimiento poblacional acelerado, deforestación y el mal manejo de desechos y descargas de uso doméstico e industrial no tratadas, lo cual ocasiona el deterioro de este ecosistema. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de GUayaquil, Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CADMIO | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS | es_ES |
dc.subject | CROMO | es_ES |
dc.subject | CRASSOTREA COLUMBIENSIS | es_ES |
dc.subject | METALES PESADOS | es_ES |
dc.subject | NÍQUEL | es_ES |
dc.subject | OSTIÓN DE MANGLE | es_ES |
dc.subject | PLOMO | es_ES |
dc.title | Cuantificación de metales pesados (Cadmio, Cromo, Níquel y Plomo) en agua superficial, sedimentos y organismos(Crassostrea columbiensis) Ostión de Mangle en el Puente Portete el Estero Salado Guayaquil. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cuantificación de metales pesados (Cadmio, cromo, níquel y plomo) en agua superficial, sedimentos y organismos... Jiménez, David.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.