Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1685
Título : | Influencia de la dieta y la temperatura en el crecimiento de renacuajos durante los estadios 21, 22, 23, 26, 32 y 38 y en estadio juvenil de la rana Ceratophrys stolzmanni en laboratorio. |
Autor : | Aguiar Zabala, María Gabriela |
Palabras clave : | ALIMENTACIÓN ANIMAL CRECIMIENTO DE RENACUAJOS DIETA CARNÍVORA RENACUAJOS SUPLEMENTO ALIMENTICIO |
Fecha de publicación : | 2013 |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | Se realizaron dos ensayos en cuanto a la aplicación de diferentes tipos de dieta como balanceado para alevines de trucha y suplemento alimenticio para renacuajos elementos que se utilizaron como marcador digestivo a la proteína y a una temperatura en condiciones de laboratorio. Se llevó a cabo registros de datos de peso y longitud en las fases premetamórficas de los renacuajos C. stolzmanni. Se encontró que el efecto de la dieta depende de la temperatura. Los renacuajos fueron alimentados con dieta carnívora. Se determina que la dieta de proteína animal muestra un mayor tamaño en metamorfosis. |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1685 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influenica de la dieta y la temperatura en el crecimiento de renacuajos durante los estadíos... Aguiar, María.pdf | 12,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.