Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1751
Título : | Estudio multitemporal del uso y cobertura del suelo del sector Bajo Alto en la provincia de El oro utilizando Sistemas de Información Geográfica. |
Autor : | Fuentes Ubilla, Andrea Elina |
Palabras clave : | BAJO ALTO EL ORO COBERTURA DEL SUELO ESTUDIO MULTITEMPORAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA USO DEL SUELO |
Fecha de publicación : | 2012 |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | Estudio multitemporal del uso y cobertura del suelo del sector Bajo Alto en la provincia de El oro utilizando Sistemas de Información Geográfica. Se analiza cuantitativamente el uso de la tierra y el cambio de la cobertura del suelo en la zona de Bajo Alto de El Oro, utilizando tecnologías de sensores remotos, como son las imágenes de satélite WORLDVIEW DEL 2010. Dentro de los cálculos se determinó que el crecimiento paulatino que Bajo Alto presenta en la capa asentamientos,, se ha generado mayoritariamente por el Fenómeno El Niño y la Planta de Licuefacción de PETROECUADOR. Se creó el mapa de Uso y Cobertura del suelo para cada año y esto permite obtener el Mapa de Análisis Multitemporal del Uso y Cobertura del suelo en Bajo Alto el cual engloba todos los datos obtenidos éste estudio. |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1751 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1.-CARATULAS_INDICE_RESUMEN_SUMMARY.pdf | BCNAT628FUE3 | 388,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2.-CAPITULOS_PAG_1 a la_99 gris.pdf | BCNAT628FUE3 | 6,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
3.-Bibiografia.pdf | BCNAT628FUE3 | 80,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
4.-ANEXOS.pdf | BCNAT628FUE3 | 851,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.