Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/17568
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montero Rodriguez, Flor Yadira | - |
dc.contributor.author | Mendoza Bravo, Magaly Eunice | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T19:46:29Z | - |
dc.date.available | 2017-05-18T19:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/17568 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se enfoca en la integración de una herramienta tecnológica para el control y recuperación de la cartera vencida de clientes corporativos de la empresa Servientrega Ecuador S.A., El problema de la cartera vencida de clientes corporativos de Servientrega Ecuador S.A. data del año 2008 en adelante. La herramienta tecnológica que proponemos ha podido ser ya parcialmente aplicada durante el desarrollo de este trabajo de investigación con razonable éxito, dado que determinada cartera que contable y tributariamente debió darse de baja como incobrable en el año 2013, sin embargo gracias a la bondad probada de la herramienta y al seguimiento estricto que hemos realizado, se ha podido llegar a recuperar determinados valores que, dado el tiempo de la morosidad, resultaba muy difícil, por no decir imposible, su recuperación. Esto nos hace pensar que concluido este trabajo de investigación y cuando la herramienta sea utilizada regularmente, ésta cumplirá su verdadero propósito de constituirse en un instrumento efectivo en el proceso de control y recuperación oportuna de la cartera, aprovechando al máximo las bondades incorporadas de la herramienta. | es_ES |
dc.description.abstract | This work focuses on the integration of a technological tool for the control and recovery of NPLs from corporate enterprise customers Servientrega Ecuador SA, in the period 2008 to 2012. The problem of non-performing loans of corporate clients Servientrega Ecuador SA dates from the year 2008 onwards. The technological tool that has been proposed and partially implemented during the development of this research with reasonable success, since certain portfolio accounting and for tax due unsubscribe as uncollectible in 2013, however, thanks to the kindness proven the tool and strict monitoring we have done, has been unable to recover certain values that, given the time of late payment, very difficult, if not impossible, to recover. This suggests that concluded this research and when the tool is used regularly, it will fulfill its true purpose of becoming an effective instrument in the process control and timely recovery of the portfolio, maximizing the benefits incorporated tool. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | EMPRESA | es_ES |
dc.subject | CARTERA | es_ES |
dc.subject | MOROSIDAD | es_ES |
dc.subject | CUENTAS | es_ES |
dc.subject | COBRO | es_ES |
dc.subject | RECUPERACIÓN | es_ES |
dc.subject | SEGUIMIENTO | es_ES |
dc.subject | VENCIMIENTO | es_ES |
dc.title | Integracion de una herramienta tecnológica para un mejor control de la cartera de los clientes corporativos de la empresa Servientrega Ecuador S.A | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | Alburquerque Freire, Pedro Washington | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis - CPA-D |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO REVISADA MAGY.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.