Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 90
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tutor(es) |
| 2004 | Parasitosis intestinal: evaluación diagnostica y preventiva en el cantón Naranjal | Garzón Murillo, Teresa de Jesús | - | Vinueza Ocana Violeta |
| 2005 | Estudio físico químico y biológico del proceso de eutrofización del embalse de poza honda y su incidencia en la formación de trihalometanos en el sistema regional de agua potable de Poza Honda | Yela Pérez, Hugo Woltaire | Valencia Touríz, Manuel | - |
| 2005 | Morbimortalidad en neonatos menores a 2500 gramos estudio de una casuística | Verneuille Guevara, Katty | Vinueza Ocaña, Violeta | - |
| 2004 | Incidencia de fiebre tifoidea en personas mayores de 20 años en el cantón Lomas de Sargentillo - Provincia del Guayas periodo 2003 | Ortiz Pinela, Adolfo | Verduga Zavala de Procel, Mariana Azucena | - |
| 2005 | Estudio del estreptococo beta hemolítico del grupo a y su incidencia en la fiebre reumática | Moscoso Méndez, Ana Mercedes | Guzmán Kure, Ivonne | - |
| 2005 | La Automedicación como factor de riesgo en la Salud de la Población | Mora Obando, Mitzy Paola | Pazmiño Sánchez de Sayago, Olga | - |
| 2005 | Comportamiento del secado de la resina (pav-50) variando las concentraciones del sistema de secantes | Mora Falquez, María Fernanda | Andrade Suárez, Nelson | - |
| 2005 | Estudio comparativo de las distintas bebidas energizantes que se expenden actualmente en Guayaquil | Díaz Saltos, Pablo Antonio | Morales Flood de Ramos, María Esther | - |
| 2005 | Estudio de la especificidad del d v v test en la determinación de anticoagulante lúpico | Díaz Chipantiza, Maritza Alexandra | Vinueza Ocaña, Violeta | - |
| 2005 | Estudio de la obesidad y sus factores asociados en pacientes pediátricos | Delgado Santos, Monserrate | Azucena Verduga De Procel, Azucena Verduga De Procel | - |
| 2005 | Estudio del comportamiento de productos con ampicilina frente a el microorganismo sarcina lutea | Baird Andrade., Rosanna | Guzmán Kure, Ivonne | - |
| 2004 | TEMA: Estudio in vitro de la resistencia inicial y adquirida a las drogas antituberculosas en 1729 cepas de micobacterium tuberculosis aisladas en pacientes de los laboratorios de bacteriología de la tuberculosis del instituto nacional de higiene “Leopoldo Izquieta Pérez” del Ecuador | Villamar Garcia, Herlinda Melchora | Guzmán Kure, Ivonne | - |
| 2004 | Estudio de impacto ambiental que ocasiona la industria azucarera ingenio la troncal al ecosistema circundante | Verneuille Guevara, William | Valencia Touríz, Manuel | - |
| 2004 | Enfermedades de transmisión sexual en el área n° 3 del ministerio de salud pública de la provincia del Guayas | Vela Morillo, Mónica | Verduga de Procel, Mariana | - |
| 2004 | Estudio poblacional del consumo de drogas teratogénicas en mujeres embarazadas | Vega Gordillo, María Verónica | Luna Estrella de Franco, Zoila Bella | - |
| 2004 | Presencia de colorantes en productos carnicos : embutidos | Triana Quijije, Loyde Teresa | Silva Huilcapi, Carlos | - |
| 2004 | Estudio de los efectos ambientales que la actividad naviera (residuos de hidrocarburos) ocasiona al estero salado circundante a los muelles de Autoridad Portuaria de Guayaquil (A.P.G.) | Rodríguez Moreira, Antonio Gilberto | Valencia Touríz, Manuel | - |
| 2004 | Hallazgo de las variantes hematológicas en 100 pacientes con paludismo atendidos en emergencia en el Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil | Real Moreira, Zoila Eunice | Stay Valdano, Rose Mary | - |
| 2004 | Correlación de las funciones renales, cardiacas y metabólicas en pacientes hipertensos de alto riesgo | Ramos Navarro, Delia | Luna Estrella de Franco, Zoila Bella | - |
| 2004 | Influencia química y microbiológica de las aguas del rio guayas sobre la calidad de las aguas del rio Daule, en la zona de la toma de agua potable durante los meses de octubre, noviembre y diciembre año 2001 | Peñaherrera Viteri, Marcos Antonio | Valencia Touríz, Manuel | - |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 90