Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/2012
Título : | Aplicación del método químico dpph para determinar la capacidad antioxidante presente en una mermelada de tuna |
Autor : | Alvarez Pico, Diego Fernando Cárdenas Villacres, Julio Roberto |
Director(es): | Zalamea Molina, Luis (Dr. Q. F.) |
Palabras clave : | TUNA MERMELADA FRUTA OXIDACION |
Fecha de publicación : | mar-2011 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad Ingeniería Química |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | La formación de radicales libres mediante procesos naturales conduce a la oxidación de biomolèculas. La excesiva oxidación de las mismas da lugar a diversos daños en el organismo, el exceso de radicales libre se relaciona con una mayor incidencia de diversas enfermedades degenerativas como el cáncer, enfermedades cardiacas, inflamaciones, artritis disfunción cerebral, aceleración del envejecimiento entre otras. La utilización de anti radicales permite que no se produzcan las especies reactivas oxigenadas, de forma que se impiden las consecuencias de su actividad. En la actualidad existe un mercado de interés en la búsqueda a partir de fuentes naturales, y se ampliado el espectro de análisis para probar la presencia de los antioxidantes en bioproductos, en especial de enmiendas orgánicas liquidas y solidas |
Descripción : | El archivo se encuentra en pdf |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/2012 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1057.pdf | Contiene la tesis en documento completo | 5,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.