Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/2059
Título : | Construcción y puesta en marcha de un equipo didáctico para la medición de parámetros volumétricos digitalizados. |
Autor : | Baquerizo Fajardo, Acela del Carmen Mera Holguin, Edison Geovanny |
Director(es): | Muñoz Cajiao, Carlos (Ing. Quim.) |
Palabras clave : | BOMBA MECANICA DE LOS FLUIDOS PROCESOS INDUSTRIALES |
Fecha de publicación : | ene-2011 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad Ingeniería Química |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | El presente trabajo se va a tratar en lo posible de dar una información precisa y una enseñanza práctica adecuada para que los profesores y los estudiantes tengan un conocimiento generalizado sobre las variables que influyen en las bombas, las transferencias de líquidos desde un nivel de presión o energía estática u otra ya que las bombas se han convertido en parte esencial de todos los procesos industriales y la transferencias de fluidos se sistematiza en la mayoría de los procesos; es decir, las bombas y el transporte de fluidos son piezas fundamentales de todo el desarrollo moderno, tanto económico como social. De ahí la importancia del tema, porque el transporte de fluidos de un punto a otro es impulsarlo a través de un sistema de tuberías y la utilización de bombas ya que son el corazón de la industria. |
Descripción : | El archivo se encuentra en pdf |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/2059 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1060.pdf | Contiene la tesis en documento completo | 9,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.