Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/20764
Título : | Calidad de la biomasa procedente de híbridos de maíz (Zea mays), para alimentación bovina en la zona de Palestina – Ecuador. |
Otros títulos }: | Calidad de la biomasa procedente de híbridos de maíz (Zea mays), para alimentación bovina en la zona de Palestina – Ecuador. |
Autor : | Rivas Leon, Juan Carlos |
Tutor(es): | Ing. Francisco Muñoz Montece MSc. |
Palabras clave : | Biomasa, maíz, densidad de siembra Alimentación, bovino. |
Fecha de publicación : | 6-sep-2017 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil; Facultad de Ciencias para el Desarrollo. |
Citación : | Apa |
Citación : | ;69 |
Tipo: | Thesis |
Resumen : | Esta investigación se desarrolló en la Hcda. San Mateo del cantón Palestina provincia del Guayas. Ubicada en el km 30 vía Vinces - Palestina, cuyas coordenadas geográficas son: 1º 37‘27,41” de latitud Sur, y 79º 57‘41,48” de longitud Occidental, altura de 22 m.s.n.m, una temperatura promedio de 26 ºC y precipitación anual de 1400 mm. El objetivo general fue: “Evaluar rendimiento y calidad de la biomasa procedente de tres híbridos de maíz para alimentación bovina”. Se utilizó un diseño en bloques completamente al azar en arreglo bifactorial, con seis tratamientos y tres repeticiones. Los resultados fueron los siguientes: el híbrido de mayor altura a los 65 días correspondió al tratamiento T4= Trueno en densidad de siembra de 75 por 15 cm. con 2,55 m. el tratamiento con mayor producción de biomasa lo obtuvo el tratamiento T3= Trueno en densidad de siembra 75 por 15 cm, con 100 tm/ha, la mejor calidad nutricional en proteína cruda la alcanzó el T2= Somma con densidad de siembra 75 por 15 cm, seguido del T4= Trueno también en densidad de siembra 75 por 15 cm, con 11,80 y 11,60 % de proteína cruda respectivamente. Y los tratamientos T4= Trueno con densidad de siembra 75 por 15 cm con 17 % de materia seca y T1= Somma en densidad de siembra 80 por 20 cm con 16 % de materia seca. |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/20764 |
Aparece en las colecciones: | Monografías - Ingeniería Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL DE MAIZ FORRAJERO JUAN C. RIVAS 30 NOV 2016.docx | 6,63 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.