Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 68
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tutor(es) |
| 2019 | Morbi-mortalidad del síndrome Coqueluchoide y sus complicaciones en niños menores de 5 años de edad del Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante año 2016 | Pérez Mora, Ruth Manuela | - | Palacios Alcívar, Pedro Antonio |
| 2019 | Anemia como factor de riesgo cardiovascular en pacientes renales crónicos sometidos a diálisis peritoneal automatizada | Valarezo Alarcón, Angy Paola | - | Menéndez Reyes, Laura L. |
| 2019 | Anemia drepanocitica factores de riesgo y comorbilidades relacionadas en niños de 0 a 15 años en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante | Guillén Seminario, Jorge Luis | - | Palacios Alcívar, Pedro Antonio |
| 2019 | Estilos educativos familiares y factores asociados en trastornos conductuales de niños atendidos en Consulta Externa Hospital Francisco Icaza Bustamante | Chiriboga Saritama, Elena Lisbeth | - | Cedeño Bravo, Silvia |
| 2019 | Utilización de métodos diagnósticos no invasivos en la evaluación prequirúrgica del tronco arterioso común Hospital Francisco de Ycaza Bustamante Enero 2013- Diciembre 2015 | Mero Ramírez, Karen Betsy | - | Fernández Alvarado, Antonio |
| 2019 | Riesgos y beneficios de la hidroxiurea en la prevención de crisis hemolítica en niños con drepanocitosis | Toala Olivo, Yalitza del Rocío | - | Manner Marcillo, Jessyca Karina |
| 2019 | Tratamiento de sustitución renal : seguimiento del Programa de Diálisis Peritoneal en niños del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante | Suárez Coello, Evelyn Roxana | - | Olalla Mera, Odilo Iván |
| 2010 | Suplementación de vitamina A en tratamiento standard de infecciones respiratorias agudas de 300 niños de 6 meses a 7 años, Hospital de Niños León Becerra de Guayaquil | Torres Rodríguez, Verónica Irene | - | Chang Cruz, Rita Mariela |
| 2017 | Valoración del estado nutricional de los pacientes pediátricos y su impacto en el tiempo de hospitalización | Zurita Yong, William | - | Obando Freire, Francisco Marcelo |
| 2017 | Factores de riesgo desencadenantes de crisis asmáticas y riesgo relativo en pacientes pediátricos del Hospital Francisco Icaza Bustamante 2015-2016 | Paredes Garzón, Víctor Fabián | - | Palma Estrada, Carlota María |
| 2016 | La salud escolar en la parroquia Febres Cordero, Guayaquil, propuesta de intervención del pediatra | Wong Soto, Miulin Johanne | - | Espinosa Cucalón, Rafael Danilo |
| 2016 | Evaluación nutricional de los pacientes pediátricos en diálisis peritoneal automatizada, Hospital Francisco de Icaza Bustamante, año 2009 | Torres Rojas, Susan Paola | - | Palma Estrada, Carlota María |
| 2016 | Evolución postoperatoria en pacientes intervenidos por comunicaciones intracardiácas congénitas, Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 2010-2013 | Soriano García, Ciro Davd | - | Parrales Cedeño, Aracelly Patricia |
| 2016 | Enfermedad de Kawasaki en niños diagnóstico clínico y de laboratorio | López Santacruz, Miriam | - | Chang Cruz, Rita Mariela |
| 2016 | Prevalencia de infecciones respiratorias en pacientes con fibrosis quística, Hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 2010-2013 | Landín Ordóñez, Magaly Elizabeth | - | Averos Feijoó, Francisco |
| 2016 | Tratamiento y complicaciones de la enfermedad de kawasaki en pacientes pediátricos | Herrera Quinde, Ivett | - | Chang Cruz, Rita Mariela |
| 2016 | Factores de riesgo de diabetes mellitus en escolares | Falconí Manssur, José Ibrahim | - | Chang Cruz, Rita Mariela |
| 2016 | Valor predictivo de factores de riesgo para taquipnea transitoria del recién nacido | Castro Barzola, Gino Arcadio | - | Chang Cruz, Rita Mariela |
| 2016 | Identificación de los factores de riesgo para el desarrollo de asfixia perinatal en Maternidad Enrique Sotomayor 2013 - 2014 | Bohórquez Guerrero, Ma. Isabel | - | Chang Cruz, Rita Mariela |
| 2016 | Trastornos de lípidos en niños con sobrepeso | Asán Arellano, Simón Abelardo | - | Chang Cruz, Rita Mariela |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 68