Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/2241
Título : | Análisis de la desnutrición en la población infantil en el área urbana marginal Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil para la creación de un boletín mensual de nutrición |
Autor : | Lasso Chérrez, Karen Gissella Tigua Canteral, Mayra Paola |
Director(es): | Vallejo Vivas, Beatriz |
Palabras clave : | FUENTES ALIMENTICIAS POBLACION INFANTIL COMUNICACION NUTRICION |
Fecha de publicación : | jul-2012 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Comunicación Social |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | El propósito de este trabajo de investigación es evaluar, la desnutrición que afecta a la población infantil de Monte Sinaí para identificar el nivel y problemas que tienen los niños de este sector de la ciudad de Guayaquil, comunicarles a los padres de familias o encargados del hogar la importancia de mantener una buena alimentación la misma que se puede lograr consumiendo las frutas y vegetales adecuados. Debido a lo detallado del material investigado, se estudió la posibilidad de crear un boletín de circulación mensual en el cual se detallaran recetas básicas y de gran aporte nutricional. En el marco teórico del proyecto, fundamentado con principios teóricos, haciendo denotar lo importante que es dar una buena alimentación para el crecimiento. Se utilizará el modelo exploratorio a través de la investigación de campo para recolectar datos que midan la alimentación actual y sentar las bases para la propuesta. El presente trabajo tiene por objeto, resaltar las consecuencias de la desnutrición infantil en el área urbana marginal, con el objeto de que sirva como medio para favorecer a un cambio de vida a los pobladores para el mejoramiento del estado nutricional y garantizar la disponibilidad, el acceso, el consumo y la adecuada utilización de los alimentos. The purpose of this research is to evaluate the malnutrition that affects the child population of Mount Sinai to identify the level and problems of the children in this area of the city of Guayaquil, notify parents or guardians of the family home the importance of maintaining a good diet it can be achieved by consuming adequate fruits and vegetables. Due to the detailed materials investigated the possibility of creating a monthly newsletter in which basic movement and great recipes detailing nutritional intake was studied. In the theoretical framework of the project, based on theoretical principles, doing denote how important it is to good nutrition for growth. Exploratory model will be used by field research to collect data to measure the current supply and lay the basis for the proposal. This work aims, highlight the consequences of child undernutrition in marginal urban areas, in order to serve as a means to encourage a change of life for the residents to improve the nutritional status and ensure the availability, access, consumption and proper utilization of food. |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/2241 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS TIGUA Y LASSO.pdf | Proyecto de Comunicación Social | 829,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.