Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 60
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tutor(es) |
| 2019 | Virtualizaciòn y cloud para el aprovechamiento de recursos tecnològicos de entornos educativos de aprendizaje | Mosquera Quintana, Wilson Edward | Barros Bastidas, Carlos | - |
| 2015 | Incidencia del uso del sofware libre (openoffice) en el desempeño profesional de los docentes de la escuela de educación básica Pedro Julio Bejarano | Parreño Sánchez, Johana Del Carmen | Barros Bastidas, Carlos Isaac | - |
| 2015 | Incidencia de las estrategias metodológicas utilizadas en la asignatura de química para mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes de 1er BGU del Colegio Fiscal Leonidas Ortega Moreira de la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas año 2014 | Cedeño Alvarado, Francisco Hilario | Mieles Mieles, Vicente Lautaro | - |
| 2016 | Influencia de los recursos tecnológicos en los aprendizajes de la asignatura de Ciencias Sociales de los estudiantes del segundo año de bachillerato técnico en informatica del Colegio de Bachillerato Dr. José Miguel Garcia Moreno cantón El Guabo periodo 2015-2016 | Nieto Granda, Humberto Rafael | Romero Dávila, Wilson | - |
| 2016 | Influencia de los portales web interactivos en los reportes de disciplina de la Unidad Educativa Fiscal Manta | Plúa Pillasagua, Wilton Freddy | Otero Agreda, Omar Efrén | - |
| 2016 | Entorno virtual y procesos de aprendizajes en bachillerato técnico del Colegio Ismael Pérez Pazmiño de la Ciudad de Guayaquil | Castro Garcia, Edison Carmelo | Chenche Rodriguez, Franklin | - |
| 2017 | Influencia de las nuevas tendencias metodológicas de los docentes en el desempeño académico de los estudiantes | Sares Galarza, Ketty Mirella Eliza | Barros Bastidas, Carlos | - |
| 2017 | Influencia de las herramientas de automatización en los procesos de titulación de la universidad de guayaquil | García Rodriguez, Rogelio Benjamin | Barros Bastidas, Carlos | - |
| 2020 | Incidencia de los recursos tecnológicos en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de informática | Hidalgo Guijarro., Sonia Angela | Celeiro Carbonell. Ana | - |
| 2020 | Entornos virtuales y su incidencia en el desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes de bachillerato | Arreaga Santistevan, Betsy Yesenia | Naranjo Valencia, Margarita | - |
| 2020 | Recursos tecnológicos para mejorar el uso del m.l.s. del departamento de docencia del i.e.s.s | Villacreses Castro, Máximo Gerardo | Silva Vera, Francisco Roberto | - |
| 2020 | Sistema operativo ubuntu para el fortalecimiento del desempeño escolar en la unidad educativa fiscal Jipijapa | Villacreses Asunción, Jorge Eloy | Romero Dávila,Wilson Hipólito | - |
| 2016 | Las tecnologías de la información y comunicación (tic's) como recursos didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la programación en lenguajes estructurados | Ordonez Ruilova, Omar Yasmani | Palacios Noboa Pedro | - |
| 2016 | Influencia de las nuevas tendencias metodológicas de los docentes en el desempeño académico de los estudiantes. | Luisataxi Ordoñez., Wilson José | Barros Bastidas, Carlos | - |
| 2016 | Influencia de las tecnologías de información y comunicación en la calidad de los aprendizajes. | Lara Narvaéz, Luis Alfonso | Castaño Oliva, Rafael | - |
| 2016 | Influencia de los niveles de conocimientos previos de la informática en los procesos de admisión de los estudiantes de la carrera ingeniería en producción y dirección en artes multimedias de la facultad de artes y humanidades de la universidad católica de santiago de guayaquil. | Hoyos Hernandez;, David Eduardo | Galindo Mosquera, Santiago | - |
| 2016 | Influencia de los estilos de aprendizaje con entornos visuales en el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de informática de la facultad de filosofía,letras y ciencias de la educación de la universidad de guayaquil | Guevara Granizo;, Ernesto Danilo | Castaño Oliva, Rafael | - |
| 2016 | Influencia del empleo de las tics por parte de los docentes en el desempeño académico de los estudiantes del tercer año de bachillerato técnico en los colegios fiscales de la zona 7 distrito 1 circuito 4 del cantón el guabo provincia de el oro. | González Carrasco;, Alfredo Stalin | Barros Bastidas, Carlos | - |
| 2016 | Influencia del uso de las estrategias pedagógicas en la formación del pensamiento matemático para el desempeño académico de los estudiantes de la carrera físico matemático de la facultad de filosofía,letras y ciencias de la educación de la universidad de guayaquil periodo 2015-2016 | González Bajaña;, Dayse Cecilia | Romero Dávila, Wilson | - |
| 2016 | Influencia de las nuevas tendencias metodológicas de los docentes en el desempeño académico de los estudiantes | Contreras Solis;, Alfonso Alonso | Múñoz Carrión, Leopoldo | - |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 60