Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 34
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tutor(es) |
| abr-2022 | Evaluación experimental del coeficiente de Coriolis en canales abiertos con elevada rugosidad | Mendoza Alfonzo, Juan Carlos; Vera Rosales, Pedro Enrique | - | Pietro Corapi |
| oct-2021 | Análisis de la propagación de Oleaje en la zona de playa de la estación de prácticos de la autoridad Portuaria de Guayaquil | Machuca Perdomo, Jean Carlos; Salazar Padilla, Iris Yanira | - | Pacheco Quintana Guillermo Alexander |
| oct-2021 | Estudio de transporte de litoral en Época seca, en la zona de implantación de la estación de prácticos de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (apg) | Henriquez Montece, John Jairo; Medina Vera, Jorge Jesús | - | Pietro Corapi |
| mar-2021 | Estudio de transporte de litoral en la zona de implantación de la estación de prácticos de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (apg) | Ortiz Caicedo, Ericka Fernanda; Prias Samaniego, George Steven | - | Pietro Corapi |
| oct-2021 | Análisis de la variabilidad Espacial de los perfiles de velocidad en canales abiertos con elevada rugosidad | Santos Santillan, Loiza Angeline; Campoverde Leiva, Jose Luis | - | Corapi Pietro |
| mar-2021 | Caracterización costera de la zona de playa de la casa de prácticos de Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) en época húmeda ubicado en Data Posorja Provincia del Guayas para la elaboración de los perfiles de playa y determinación del perfil de equilibrio. | Ajila Capa, Andrea Estefanía | - | Pacheco Quintana Guillermo |
| oct-2020 | Diseño del sistema de drenaje urbano del centro histórico del cantón Pichincha provincia de Manabí | Litardo Navarrete, Angie Jamilex | - | Pietro Corapi |
| oct-2020 | Caracterización costera de la zona de playa de la casa de prácticos de autoridad portuaria de Guayaquil (apg) en época seca, ubicado en data Posorja, provincia del Guayas; para la elaboración de los perfiles de playa y planes de mantenimiento de las obras de protección. | Sadaka Alvarez, Josue Abraham | - | Pacheco Quintana Guillermo |
| 2018 | Determinación de coeficientes de Descarga en orificios Circulares de 6 mm a 48 mm de diámetro, de pared delgada no sumergidos en modelos físicos. | Arellano Guevara, Andrea Solange; Romero Castillo, Carlos Eduardo | - | Gómez De La Torre Manuel |
| 2018 | Influencia de las Mareas en el sistema de Alcantarillado Pluvial de la ciudad de Guayaquil, en el sector de Urdesa Central. | Fares Garcia, John Ignacio | - | Gomez De La Torre Manuel |
| 2018 | Uso y Comportamiento de la Geomembrana como delantal en Presa de Tierra. | Antón Avila, Jorge Teodoro; Santafé Velasquez, Jonathan Diego | - | Silva Sánchez, Alfredo |
| 2018 | Zonificación de los perfiles de respuesta sísmica del suelo en la Cuenca Hidrográfica del Río Jama. | Briones Ganchozo, Melissa Dayana | - | Stay Coello, David |
| 2018 | "Generación del Modelo de Áreas de Inundación del Río Catarama mediante el uso de los softwares HEC-RAS Y ARC-GIS" | Carpio Rugel, Alvaro Andrés | - | Villa, Ángela |
| ene-2018 | Análisis Comparativo de la Estructura Hidráulica "Cuartel de Depósito de Sedimentos" para el dragado del Delantal del Muelle de Andipuerto. | Portilla Reyes, Erick Xavier | - | Gómez de la Torre, Manuel |
| 2018 | Procedimientos Generales para la Ejecución de Estudios de Factibilidad de Estructuras de Protección Costera. | Banderas Cortez, Francisco Ignacio. | - | Gómez de la Torre, Manuel |
| 2018 | Análisis Filtraciones en Cuerpo y Cimentación de Presas d Materiales Sueltos - aso Presa Rio Grande, Chone - Manabí. | Santos Vera, Yinella Celia Yinella Celia | - | Herbozo Alvarado, Jorge Enrique |
| 2018 | Recomendaciones para la Estabilización de Talud en el Tramo del Kilómetro 92 al 93 de la Vía Cuenca - Molleturo. | Baldón Mora, Julio Rafael | - | Stay Coello, David |
| 2016 | APROVECHAMIENTO HÍDRICO DEL RÍO DAULE PARA EL ABASTECIMIENTO DE RIEGO DEL RECINTO DOS REVESAS PARROQUIA LOS LOJAS KM 25 ½ VÍA DAULE. | ZORNOZA LARA, CARLOS ALFREDO | - | GÓMEZ DE LA TORRE MANUEL |
| 2016 | Propuesta De Rehabilitación De La Presa El Chapucal Sobre El Río Verde Ubicado En La Comuna Río Verde, Cantón Santa Elena - Provincia De Santa Elena. | Garzón Zambrano, Carlos Leonardo | - | HERBOZO ALVARADO JORGE ENRIQUE |
| 2016 | Determinación De Coeficientes De Descarga En Orificios Circulares, De Pared Delgada En Descarga Libre Para Diferentes Diámetros En Modelos Físicos. | ARREAGA PAREDES, WILLLIAM ALFREDO; MANTILLA VILLALTA, DIEGO FERNANDO | - | RODRIGUEZ SANTOS JOSUE |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 34