Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/2805
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera Cagua, Vicky | - |
dc.contributor.author | Campoverde Rodríguez, Angela Lidia | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-23T15:23:17Z | - |
dc.date.available | 2014-01-23T15:23:17Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/2805 | - |
dc.description | Adobe | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto tiene como objetivo introducirse al campo de procesos autónomos mediante el uso de piezas robóticas como los Legos Mindstorms NXT y el software matemático Matlab. Las Industrias Embotelladoras en el área de producción de nuestro país carecen de equipos tecnológicos; por ejemplo, los robots debido a su alto costo y tiempo de implementación. El proyecto consiste en incorporar el prototipo de una Banda Transportadora y un Brazo Robótico que realiza una secuencia de movimientos específicos para los envases que no cumplen con el nivel establecido. Al iniciar el proceso el Sensor de Luz detecta la presencia de un envase, si existe el Sensor Ultrasónico mide el nivel de líquido. Si el nivel del envase es correcto el Brazo Robótico no realiza ninguna acción, y si es incorrecto el Brazo se traslada hacia la Banda para regresar el recipiente a la línea de llenado de líquido. Por otra parte, el sistema evalúa si la cantidad de envases rechazados supera el margen de tolerancia, si esto sucede se envía una alarma de correo electrónico a los destinatarios almacenados en la Base de Datos. Cuando el proceso finaliza automáticamente se genera una gráfica de barras y un archivo de Excel de los resultados obtenidos. El implementar este proyecto en la Industria Embotelladora permitirá optimizar los tiempos de producción y llevar registros de control en la Base de Datos de los recipientes procesados. | es_ES |
dc.description.abstract | The project aims to introduce the field of autonomous processes using robotic parts like Lego Mindstorms NXT and Matlab mathematical software. The Bottled Industries in the production area of our country lack of technological equipment, such as robots due to their high cost and implementation time. The project is to incorporate the prototype of a Conveyor Belt and a robotic arm that performs a sequence of specific movements for containers that do not meet the set level. At the outset the Light Sensor detects the presence of a container, if the Ultrasonic Sensor measures the liquid level. If the level is correct container Robotic Arm takes no action, and if incorrect the arm moves towards the band to return the container to the liquid fill line. Moreover, the system evaluates whether the amount of rejected containers exceeds the tolerance, if this happens an alarm email is sent to recipients stored in the database. When the process ends automatically a bar graph and an Excel file of the results generated. The implementation of this project in the bottling industry will optimize production times and take control registers in the database of processed containers. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Tomo;1 | - |
dc.relation.ispartofseries | Tomo;2 | - |
dc.relation.ispartofseries | Tomo;3 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE GESTIÓN DE NIVELES DE LÍQUIDOS | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIAS EMBOTELLADORAS | es_ES |
dc.subject | LEGO MINDSTORMS NXT | es_ES |
dc.subject | BRAZO ROBÓTICO | es_ES |
dc.subject | BANDA TRANSPORTADORA | es_ES |
dc.title | “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE NIVELES ÓPTIMOS DE LÍQUIDOS PARA INDUSTRIAS EMBOTELLADORAS. PROPUESTA BASADA EN LEGO MINDSTORMS NXT” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Sistemas Computacionales. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Campoverde Rodríguez Angela Lidia.pdf.com.pdf | BINGS471 | 9,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons