Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/29228
Título : | La aplicación de barreras arancelarias en el Ecuador y su incidencia en la balanza comercial del sector automotriz período 2013-2016 |
Autor : | Vargas Estrada, César Vicente |
Tutor(es): | García Reyes Karina Elizabeth |
Palabras clave : | BARRERAS ARANCELARIAS BALANZA COMERCIAL SALVAGUARDIAS INDUSTRIA AUTOMOTRIZ |
Fecha de publicación : | 19-mar-2018 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Económicas |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | La presente investigación tiene el objetivo de determinar cuál ha sido la incidencia de las barreras arancelarias en la balanza comercial del sector automotriz durante el periodo 2013-2016, mediante la implementación de una metodología analítica-sintética e hipotética- deductiva, utilizando diferentes instrumentos para la recolección de datos como la base de datos del Banco Central del Ecuador sobre el comercio exterior, informes de Pro Ecuador sobre el sector automotriz. De igual forma, la investigación tiene sus bases sobre la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su artículo 305 donde se refiere a la aplicación de aranceles; así mismo de la Organización Mundial del Comercio, la cual regula las medidas de salvaguardias impuestas por cada país miembro. Las medidas de protección a la industria nacional fueron implementadas desde el 2012, sin embargo, en el 2015 debido a la caída del precio del petróleo se intensificó la existencia de estas medidas afectando a varios bienes importados, entre ellos los pertenecientes a la industria automotriz. Se llega a la conclusión, entonces, de que la balanza comercial del sector automotriz resultó afectada con la implementación de barreras arancelarias, reduciendo las importaciones de la industria automotriz y fomentando la producción nacional The present investigation has the objective to determine what has been the incidence of the tariff barriers in the commercial balance of the automotive sector during the period 2013-2016, by means of the implementation of an analytical-synthetic and hypothetical-deductive methodology, using different instruments for the data collection such as the database of the Central Bank of Ecuador on foreign trade, Pro Ecuador reports on the automotive sector. In the same way, the investigation has its bases on the Constitution of the Republic of Ecuador of 2008, in its article 305 where it refers to the application of tariffs; likewise of the World Trade Organization, which regulates the safeguards measures imposed by each member country. Measures to protect the domestic industry were implemented since 2012, however, in 2015 due to the fall in the price of oil, the existence of these measures intensified, affecting several imported goods, including those belonging to the automotive industry. It is concluded, then, that the trade balance of the automotive sector was affected with the implementation of tariff barriers, reducing imports of the automotive industry and promoting national production |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/29228 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FINAL Cesar Vargas.pdf | BECOV-75 | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.