Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/29855
Título : | EL CULTIVO DEL PEPINO (CUCUMIS SATIVUS L), Y SU REACCIÓN A LA APLICACIÓN DE DOSIS DE HUMUS LÍQUIDOS VÍA FOLIAR COMO COMPLEMENTO A LA FERMENTACIÓN, EN LA ZONA DE VINCES. |
Autor : | DIAZ MENDOZA, NIXON GUSTAVO |
Tutor(es): | ING. LAURO E. DÍAS UBILLA M.Sc |
Palabras clave : | HORTICULTURA, CUCURBITÁCEAS, FERTILIZACIÓN, HUMUS LIQUIDO |
Fecha de publicación : | 18-dic-2016 |
Editorial : | UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO |
Citación : | ;57 PG. |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | LA INVESTIGACIÓN TITULA "EVALUACIÓN DEL CULTIVO DE PEPINO (CUCUMIS SATIVUS L.), Y SU REACCIÓN A LA APLICACIÓN DE DOSIS DE HUMUS LIQUIDO VÍA FOLIAR COMO COMPLEMENTO A LA FERTILIZACIÓN A LA ZONA DE VINCES", SE REALIZO EN LA HACIENDA " PROSPERIDAD " UBICADA A 8.3 KM EN LA VÍA VINCES PALIZADA, PROVINCIA DE LOS RÍOS. TUBO COMO OBJETIVO: DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y RENDIMIENTO DE DOS VARIABLES DE PEPINO EN LA APLICACIÓN FOLIAR DE DOSIS DE HUMUS LIQUIDO Y DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES MEDIANTE ANÁLISIS, SE APLICO EL DISEÑO EXPERIMENTAL DE "BLOQUE AL AZAR" CON SEIS TRATAMIENTOS Y TRES REPETICIONES. NO SE ENCONTRÓ DIFERENCIAS SIGNIFICATIVA EN LOS TRATAMIENTOS OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS : EN CUANTO A LA ALTURA EL T4 NENTH ALPHA + NPK + 6L/HA DE HUMUS LÍQUIDOS ALCANZÓ LA MAYOR ALTURA CON 209,73 CM, EL MAYOR DIÁMETRO DE TALLO EL T5 - MARKET MORE + NPK + 4 L/HA DE HUMUS LIQUIDO CON UN PROMEDIO DE 1.02 CM, LA MAYOR LONGITUD DE FRUTO LO ALCANZO EL T5- MARKETMORE + NPK + 4 L/HA DE HUMUS LÍQUIDO CON UN PROMEDIO DE COSECHA A LOS 45 DÍAS, OBTENIENDO UN PROMEDIO ENTRE 2-3 FRUTOS POR PLANTA, Y EL DE MAYOR RENDIMIENTO KILOGRAMOS / HECTÁREA LO OBTUVO EN T2 = MARKETMORE + NPK + 0 L/HA DE HUMUS LIQUIDO CON 17000 KG/HA, EN EL ANÁLISIS FOLIAR SE DETERMINO QUE LOS NIVELES DE NUTRIENTES SE ENCONTRARON EN NIVELES ADECUADOS MIENTRAS QUE PARA EL k SE ENCONTRÓ DEFICIENTE |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/29855 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos - Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Investigacion de Nixon. G Diaz Mendoza.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.