Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/29919
Título : | Análisis Filtraciones en Cuerpo y Cimentación de Presas d Materiales Sueltos - aso Presa Rio Grande, Chone - Manabí. |
Autor : | Santos Vera, Yinella Celia Yinella Celia |
Tutor(es): | Herbozo Alvarado, Jorge Enrique |
Palabras clave : | ANÁLISIS, FILTRACIONES PRESA DE MATERIALES SUELTOS PRESA RÍO |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Carrera de Ingeniería Civil. |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | La presa de materiales sueltos Río Grande, es una de las fases correspondiente al “Proyecto Propósito Múltiple Chone” (PPMCH). El objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento de los materiales que componen la presa frente a situaciones de flujo y filtraciones, tanto en el cuerpo, como en su cimentación. El análisis de filtraciones se realizó mediante el uso del software GGU-SS FLOW 2D, que se basa en el método de estudio de elementos finitos. También se usaron métodos de análisis teórico, dibujando redes de flujo en la cimentación y núcleo, con los criterios de Kozeny y L. Casagrande para trazar la línea superior de flujo. Además se aplicaron factores de seguridad contra tubificación. Por último se recopilaron datos de los piezómetros de la instrumentación que posee la presa, y se hizo toma de caudales en el sitio. Se encuentra que los gastos de filtración, alturas piezométricas, velocidades de filtración y gradientes hidráulicos en diferentes secciones y puntos de la presa fueron comprobados con los resultados obtenidos en el programa, verificando en sí muchos valores, tanto en los modelos del software, análisis teórico y con los datos reales obtenidos. Lo que permite concluir en el uso efectivo de la pantalla que la presa posee; en el buen comportamiento de los materiales frente a las filtraciones estudiadas y que los datos obtenidos en el sitio de proyecto revelaron valores muy elevados en comparación al análisis de flujo horizontal del estribo izquierdo que se realizó con el programa. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/29919 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación: Núcleo.-Hidráulica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS_YINELLA_TRABAJO_TITULACION_HIDRAULICA_ENERO_2018.pdf | BMAT-H20-Ing.Civil | 25,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.