Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nieto Cevallos, Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-13T20:42:46Z | - |
dc.date.available | 2014-02-13T20:42:46Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3181 | - |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | La presente tesis fue elaborada con el objeto de determinar la forma en que son afectadas las características fìsico-quìmicas de una leche, cuando ésta es sometida a una conservación no autorizada con Dióxido de Cloro, tal como se indica en la última revisión de la Norma INEN 9 para Leche Cruda de nuestro país; así como también establecer una comparación de sus efectos bactericidas frente otro oxidante como es el Peróxido de Hidrógeno. Para el efecto, la muestra procedió de la Hacienda San Joaquín, que se encuentra afincada en la Costa Ecuatoriana, la cual aporta con el 1% de leche para proceso a INDUSTRIAS LACTEAS S.A. y como ésta, son muchos los pequeños y medianos productores tanto de la sierra como la costa los que día a día tienen similar participación para el total de producción láctea. Los resultados obtenidos indican que algunos de los parámetros físicos-químicos más utilizados en la rutina analítica, como indicadores de aceptación o rechazo de leche cruda en una planta de procesamiento, específicamente los que tienen relación con el potencial Redox sí son sensiblemente afectados, mas, los que sólo dependen de un grupo de componentes de la leche, no son modificados en presencia de este producto químico. Por otro lado se demostró la excelente y superior eficacia bactericida y, por ende conservadora de esta sustancia frente otra de comparables características biocidas. | es_ES |
dc.description.abstract | The present thesis pretends to determine the way of physical-chemical milk characteristics are affected, when milk is treated with Dioxide of Chlorine which is not an authorized substance for conservating, just as it is indicated in the Code INEN 9 last revision for Raw Milk of our country; as well as to compare their effects germicides against another oxidizer like the Peroxide of Hydrogen. For the effect, the sample came from the San Joaquín country property that is settled down in the coast region, which contributes with 1% of milk for process to INDUSTRIAS LACTEAS S.A. And like this one, there are others small and medium producers from the mountain and the coast those have daily similar participation in the total milky production. The results indicate that some of the physical-chemical parameters more used in the analytic routine, as acceptance or rejection indicators of raw milk in plant, specifically those that have relation with the potential Redox are affected sensibly, but, those that depend only of a group components of the milk, are not modified in presence of this chemical product. On the other hand the excellent and superior effectiveness for conservative was demostrated against another germicide of comparable characteristics. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Unive | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Químicas | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | LECHE | es_ES |
dc.subject | DIOXIDO DE CLORO - PRESERVANTE DE LECHE CRUDA | es_ES |
dc.subject | CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS | es_ES |
dc.title | Determinación de dióxido de cloro como preservante de leche cruda y efectos sobre características físico-químicas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | Silva Huilcapi Carlos | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis Doctorales - Ciencias Químicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 1 REV.pdf | Nieto-leche.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons