Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/32806
Título : | Patologías mamarias por ecografía en Hospital IESS Durán en el período 2014-2015 |
Autor : | Muñoz León, Diana Paola |
Tutor(es): | Potes Duque, Johnny |
Palabras clave : | Enfermedades de la mama Ultrasonografía Epidemiología descriptiva Estudios retrospectivos Hospital Básco IESS Durán Cantón Durán Ecuador |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Medicina |
Tipo: | Thesis |
Resumen : | Introducción: Las patologías mamarias representan un alto índice de frecuencia de consulta debido al comportamiento incierto que tienen, pudiendo ser de tipo benigno o maligno, por esto es necesario el diagnóstico oportuno de las mismas. Objetivo: Determinar las patologías mamarias que fueron diagnosticadas por ecosonografia en las mujeres que acudieron al servicio de ginecología de la consulta externa del Hospital Básico Duran en el periodo 2014-2015.Metodos: Esta investigación es de tipo descriptiva, observacional, cuantitativa, retrospectiva y transversal obtenidas de forma indirecta de las pacientes que acudieron a la consulta externa durante el periodo 2014-2015. Resultados: Dentro del diagnóstico ecográfico se pudo demostrar que la patología mamaria más frecuente es el Quiste Mamario la cual represento el 33% de la población estudiada Introduction: Mammary pathologies represent a high index of frequency of consultation due to the uncertain behavior that they have, being able to be of benign or malignant type, for this it is necessary the timely diagnosis of the same ones. Objective: To determine the mammary pathologies that were diagnosed by ultrasonography in the women who attended the gynecological service of the Duran Basic Hospital in the period 2014-2015. Methods: This research is descriptive, observational, quantitative, retrospective and Cross-sectional study obtained indirectly from the patients who attended the outpatient clinic during the period 2014-2015. Results: Within the ultrasound diagnosis it was possible to demonstrate that the most frequent mammary pathology is Mammary Cyst, which represents 33% of the studied population. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/32806 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 1877- MUÑOZ LEON DIANA PAOLA.pdf | MEDICINA 2017 | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.