Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/33074
Título : | Ictericia neonatal en el Hospital León Becerra de Milagro entre 2014 - 2016 |
Autor : | Velasco Flores, Vanessa Carolina |
Tutor(es): | Suárez Alcívar, Iván Antonio |
Palabras clave : | Ictericia neonatal Hospital General Dr. León Becerra Camacho Cantón Milagro Ecuador Epidemiología descriptiva Estudios retrospectivos |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Medicina |
Tipo: | Thesis |
Resumen : | Los cambios fisiológicos que implica el paso de la vida intrauterina a la extrauterina son los que determinan las características del cuidado del recién nacido normal y de la patología de este período. Esto requiere una adaptación de todos los órganos y sistemas que incluye la maduración de diversos sistemas enzimáticos, la puesta en marcha del mecanismo de homeostasis que en el útero eran asumidos por la madre y la readecuación respiratoria y circulatoria indispensable desde el nacimiento para sobrevivir en el ambiente extrauterino. Todos los problemas del recién nacido de alguna manera comprenden la alteración de un mecanismo de adaptación. Determinar la prevalencia y los factores asociados en la Ictericia Neonatal en neonatos en el Hospital León Becerra Camacho de Milagro en el periodo 20142016. Nos revela que hay un total de 110 casos de ictericia neonatal en el periodo 2014 -2016 en el Hospital León Becerra. Según el estudio realizado en esta investigación la mayor prevalencia de ictericia neonatal es en el2014 con 38%, posterior el 2016 con 35%, y por ultimo el 2015 con 27% The physiological changes involved in the transition from intrauterine to extrauterine life are what determine the characteristics of normal newborn care and the pathology of this period. This requires an adaptation of all organs and systems that includes the maturation of various enzymatic systems, the implementation of the mechanism of homeostasis that were assumed by the mother in the uterus, and the respiratory and circulatory readjustment necessary from birth to survive in the Extrauterine environment. All the problems of the newborn in some way comprise the alteration of an adaptation mechanism. To determine the prevalence and associated factors in neonatal jaundice in neonates at the Hospital León Becerra Camacho de Milagro in the period 2014-2016. It reveals that there are a total of 110 cases of neonatal jaundice in the period 2014-2016 in the Hospital León Becerra. According to the study carried out in this research the highest prevalence of neonatal jaundice is in 2014 with 38%, after 2016 with 35%, and finally with 2015 with 27% |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/33074 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 2059- VELASCO FLORES VANESSA CAROLINA.pdf | MEDICINA 2017 | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.