Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/34254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Litardo Baque, Lady Esthefanía | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T15:01:42Z | - |
dc.date.available | 2018-10-18T15:01:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/34254 | - |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | El presente estudio consiste en describir y estudiar la tasa neta de matrícula e inversión en educación. Se elabora un diagnóstico de la de cobertura educativa. Se empleó la teoría del capital humano, según la cual la inversión en educación genera utilidad en el futuro y favorece de diversas formas al crecimiento económico. También se utilizó la teoría del bienestar que expresa que el desarrollo de las sociedades estriba en la capacidad de llevar una vida plena através del aumento de las libertades humanas. El trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo y se usó el método deductivo, de las leyes y las teorías hacia los datos. Se utilizaron entre las principales fuentes bibliográficas: Banco Mundial, Sistema integrado de Conocimientos Estadísticos y Sociales del Ecuador (SiCES) y los registros administrativos del Ministerio de Educación (MINEDUC). Se realizó un análisis de correlación entre las variables tasa neta de matrícula e inversión pública en educación y se evidenció que ambas variables están fuertemente relacionadas entre sí de manera positiva. | es_ES |
dc.description.abstract | The present study consists of describing and studying the net rate of enrollment and investment in education. A diagnosis of educational coverage is made. The theory of human capital was used, according to which investment in education generates utility in the future and favors economic growth in different ways. The welfare theory was also used, which expresses that the development of societies is based on the capacity to lead a full life through the increase of human freedoms. The research work has a quantitative approach and the deductive method was used, from the laws and theories to the data. They were used among the main bibliographical sources: World Bank, Integrated System of Statistical and Social Knowledge of Ecuador (SiCES) and administrative records of the Ministry of Education (MINEDUC). A correlation analysis was made between the variables net enrollment rate and public investment in education and it was evidenced that both variables are strongly related to each other in a positive way. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Económicas | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CAPITAL HUMANO | es_ES |
dc.subject | COBERTURA EDUCATIVA | es_ES |
dc.subject | INVERSIÓN | es_ES |
dc.subject | PRESUPUESTO ASIGNADO | es_ES |
dc.title | Análisis de la inversión pública en educación en Ecuador, 2008-2017 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | Morán Alvarado Gabriela | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LITARDO BAQUE.pdf | BECOL-56 | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.