Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3467
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira Valarezo, Luis Vicente | - |
dc.contributor.author | Ortiz Pardo, Guido Efraín | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-12T16:05:39Z | - |
dc.date.available | 2014-03-12T16:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3467 | - |
dc.description.abstract | La investigación que se presenta es de gran importancia, puesto que,luego de presentar una explicación sobre la incidencia del factor socioeconómico en la deserción, presenta una propuesta, en base de programas de capacitación a los estudiantes, que contribuirán en su formación. Los objetivos que se plantearon en la presente investigación fueron: evaluar la incidencia de los factores socioeconómicos en la deserción estudiantil del Instituto Superior Pedagógico,―José Vega Betancourt‖, período 2008 al 2012, y diseñar un plan de reingeniería en el Departamento de Orientación Educativa, que permita reducir los índices de deserción estudiantil, en este centro educativo para los próximos periodos académicos. En el marco teórico se define los conceptos relacionados a las variables en investigación como son: la deserción, los factores de deserción, principalmente el socioeconómico, la labor del DOE, se incluye como antecedente de la investigación, datos importantes del Instituto Superior Pedagógico, ―José Vega Betancourt‖. La investigación que se ha realizado es de tipo descriptivo, se investigó a los estudiantes desertores del Instituto Superior Pedagógico, a los estudiantes actuales y a los docentes de la institución mencionada. Se investigaron variables, como: los aspectos socioeconómicos de los estudiantes desertores y su efecto en la deserción estudiantil. Se presenta un análisis completo de resultados obtenidos del análisis de las variables mencionadas, el mismo que permitió la comprobación de hipótesis y la presentación de conclusiones y recomendaciones. Además se presenta la propuesta de un plan de reingeniería del DOE focalizado en la realización de programas tendientes a evitar la deserción estudiantil. | es_ES |
dc.description.abstract | The research presented is of great importance, since, after presenting an explanation of the impact of socioeconomic factors on attrition, presents a proposal, based on training programs to students, which will help in their training. The proposed objectives of this research were to evaluate the impact of economic factors on dropout Pedagogical Institute, Vega -José Betancourt ‖ period 2008 to 2012, and a plan of re-engineering in the Department of Educational Guidance, that would reduce dropout rates in this school for the next academic periods. In the theoretical framework the concepts related to the research variables are defined as: desertion, attrition factors, mainly socioeconomic, DOE's work is included as background to the research, important data Pedagogical Institute - José Vega Betancourt The research that has been done is descriptive , defectors Pedagogical Institute students was investigated, current students and faculty of that institution . Socioeconomic aspects of truant students and their effect on student attrition variables were investigated as. A full analysis of results obtained from the analysis of these variables, which allowed the same hypothesis testing and presentation of conclusions and recommendations are presented. Furthermore it has the proposed a plan for restructuring the DOE focused on conducting programs to prevent student dropout | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Unidad de Post- Grado Investigación y Desarrollo. Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DESERCIÓN ESCOLAR | es_ES |
dc.subject | CURRÍCULO DE FORMACIÓN DE DOCENTES | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DEL PROCESO DE INTERACCIÓN | es_ES |
dc.title | Incidencia del factor socioeconómico en la deserción estudiantil | es_ES |
dc.title.alternative | Diseño de un plan de reingeniería del Doe en el Isped “José Gabriel Vega Betancourt” de la ciudad de Santa Rosa, Provincia del Oro, Período: 2008 al 2012. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Biblioteca General |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORTIZ GUIDO 1431.pdf | Texto completo | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.