Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/35941
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera Plaza, Katherine Génesis | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-19T16:11:25Z | - |
dc.date.available | 2018-11-19T16:11:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.citation | Apa | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/35941 | - |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | Este proyecto de tesis está dirigida hacia los estudiantes que sufren del desconocimiento en ciertas materias en la Carrera de Diseño Gráfico por lo tanto se busca darles una ayuda a los futuros profesionales atreves de la guía didáctica sobre la comunicación visual y las técnicas fotográficas. El desarrollo de la idea es práctico puesto que los estudiantes verían que la guía didáctica es de fácil captación en la composición de imagen, por ejemplo sujetar la cámara y colocar los brazos como trípode para que tenga mejor estabilidad esto hace que se puede aplicar un buen uso de la cámara lo que dará como resultados mejores imágenes. También se realizó un estudio a fondo para que los estudiantes, tenga información precisa que los motivara a ampliar su conocimientos sobre la fotografía y como comunicar atreves de ella. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN VISUAL | es_ES |
dc.subject | GUÍA | es_ES |
dc.subject | TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS | es_ES |
dc.title | La comunicación visual y su incidencia en las técnicas fotográficas para mejorar el perfil de salida de estudiantes de la carrera de diseño gráfico en el 2018. | es_ES |
dc.title.alternative | Elaboración de una guía didáctica para el buen uso de la comunicación visual y técnicas fotográficas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | Escalante Vera Carlos Antonio | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ing en Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rivera Plaza Katherine Genesis.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.