Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/35951
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Cedeño, Rafael Richard | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-19T20:42:03Z | - |
dc.date.available | 2018-11-19T20:42:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/35951 | - |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | El pavimento es la estructura formada por capas que tiene como finalidad soportar las cargas producidas por los vehículos motorizados De todos los factores que afectan la constitución de un pavimento se destacaron el tráfico y los materiales constituidos. Por lo tanto, en el presente trabajo presenta el análisis del pavimento flexible actual de la vía Barcelona en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas. Se realizó el estudio de tráfico con el cálculo del TPDA actual, TPDA futuro. También se efectuó el análisis de suelos de las capas que conforman el pavimento flexible. Con estos factores se determinó que este pavimento no es capaz de resistir las solicitaciones de los vehículos que componen su tráfico actual, en base al método de diseño de pavimentos AASHTO 93. Con el tráfico futuro y los materiales se diseñó el paquete estructural de pavimento propuesto que permitió sugerir el retiro de las capas actuales de asfalto y base para sustituirlas por material clasificado y espesores de acuerdo a las normas de diseño y especificaciones técnicas sugeridas por los entes reguladores. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE TRAFICO | es_ES |
dc.subject | INCIDENCIA | es_ES |
dc.subject | DETERIORO | es_ES |
dc.subject | PAVIMENTO FLEXIBLE | es_ES |
dc.title | Estudio del Tráfico vehicular para conocer su incidencia en el deterioro del pavimento Flexible de la vía Barcelona desde la abscisa 1+000 hasta la abscisa 1+450 ubicada en el Cantón Milagro provincia del Guayas. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | Mora Cabrera Carlos | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación: Núcleo.-Vías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BMAT-V087-2018-Ing. CIVIL- GONZALES CEDEÑO RAFAEL RICHARD.pdf | UG.FCMF-B-ING.CIVIL- V087-2018 | 7,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.