Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 48
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tutor(es) |
| 2019 | Antecedentes biológicos y psicosociales en embarazo de adolescentes, programa educativo en salud sexual y reproductiva | Castillo Calva, Verónica Janeth | - | Palacios Távara, María del Socorro |
| 2016 | Adolescentes embarazadas con diagnóstico positivo de VIH-SIDA atendidas en el Hospital Verdi Cevallos durante el periodo 2006 - 2012. Factores predisponentes y consecuencias | Villavicencio Reyes, Letty | - | Pinargote Quiroz, Carmina |
| 2016 | Incidencia de la atención diferenciada al adolescente en planificación familiar Guayas 2012 2013 | Venegas Venegas, Shirley | - | Fernández Ordóñez, Telmo |
| 2016 | Principales patologías y factores de riesgo de las adolescentes atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Guayaquil período 2010 - 2012 | Pérez Ortega, Miryam del Pilar | - | Crespo Antepara, Delia |
| 2016 | Estudio de los principales factores de riesgo en gestantes adolescentes atendidas en el Centro de Salud Jipijapa, período 2013 | Lucas Mero, Carmen Violeta | - | Sabando Mera, Magali |
| 2016 | Prevalencia de tipificación y factores de riesgo de las infecciones de transmisión sexual en adolescente atendido en el Subcentro de Salud Las Delicias de Jipijapa Manabí período 2011 diseño de prevención | Loor Chóez, Emilia Natividad | - | Jaramillo González, Audelyth |
| 2017 | Prevalencia, factores determinantes y consecuencias del embarazo en adolescentes del Colegio Técnico Uruguay de Portoviejo, período 2011. Propuesta de medidas educativas | Delgado Mite, Ingrid Vanesa | - | Ríos Saavedra, Isabel del Rosario |
| 2017 | Riesgo obstétrico por infecciones de vías urinarias en adolescentes embarazadas de 15 a 19 años de edad, Hospital Alfredo G. Paulson | Zumba Gómez, Juana Esperanza | - | Real Cotto, Jhony Joe |
| 2017 | Consecuencias de la anestesia subaracnoidea en cesáreas en adolescentes, atendidas en el Hospital de Balzar | Zambrano Pico, Ana Cecilia | - | Espinosa Cucalón, Rafael Danilo |
| 2017 | Factores de riesgo y complicaciones del embarazo y parto en adolescentes | Mera Cantos, Aura Elizabeth | - | Campuzano Castro, Guillermo |
| 2017 | Manejo de enfermería en las complicaciones del parto en adolescentes | Martínez Vicuña, Enriqueta | - | Jaime Game, Clara Ofelia |
| 2017 | Sexualidad de los estudiantes adolescentes en los Colegios Fiscales de La Concordia | Figueroa Cruz, Wither | - | Jaime Game, Clara Ofelia |
| 2017 | Factores de riesgo psicosociales asociados a preeclampsia en adolescentes atendidas en el Hospital de Portoviejo | Cuadros Navarro, Carlos César | - | Granda Barba, Yazmín de las Mercedes |
| 2016 | Factores sociales en las relaciones sexuales a temprana edad en adolescentes | Vernaza Corozo, Glenda Verónica | - | Sarango Intriago, Norma Estefanía |
| 2016 | Riesgo fetal por infección del tracto urinario en adolescentes embarazadas | Pincay Tigua, Benita Maritza | - | Sarango Intriago, Norma Estefanía |
| 2016 | Determinación del nivel de conocimientos y actitudes sobre hábitos sexuales en adolescentes, estrategia educativa | Ontano Moreno, Margarita Alexandra | - | Palacios Távara, María del Socorro |
| 2016 | Factores de riesgo de anemia en embarazos de adolescentes estrategia educativa para su prevención | Hanna Moreira, Anita del Rocío | - | Palacios Távara, María del Socorro |
| 2016 | Anemia en adolescentes embarazadas factores de riesgo | Gómez Basilio, Jaime Cristóbal | - | Vizueta Chávez, Carlos Alberto |
| 2016 | Promoción de salud en la prevención de embarazos en los adolescentes de 12 a 17 años atendidos en la parroquia Colón durante julio a octubre de 2016 | García Saldarriaga, Janeth Alexandra | - | Palacios Távara, María del Socorro |
| 2016 | Factores de riesgo de infección de las vías urinarias en las adolescentes embarazadas de 15 a 17 años | Yupa Nace, Olga Cecilia | - | Campuzano Castro, Guillermo |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 48