Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/38441
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Zurita, Sunny Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T21:18:24Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T21:18:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/38441 | - |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | Las infecciones de vías urinarias recurrentes son una de las afecciones con más complicaciones en los niños que presentan cuadros de desnutrición; por lo que el presente trabajo se lo llevo a cabo en el Hospital Maternidad Babahoyo, ubicado en la parroquia Camilo Ponce, sector urbano del Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos, donde se trabajó con una muestra poblacional infantil de 680 pacientes que acudieron a consulta externa, por infecciones de vías urinarias ya sea por control o enfermedad en el año 2014. El presente estudio tiene un enfoque cualitativo, descriptivo y observacional, cuyo objetivo fue identificar los factores que predisponen a los pacientes para las infecciones de vías urinarias recurrentes y utilizar los conocimientos en favor de la comunidad para con ello encontrar soluciones aplicables a la realidad; por lo que realizado el estudio se llegó a la conclusión de que los factores se agrupan en cuatro que son: sociales, económicos, biológicos y culturales, los mismos que de una u otra manera afectan o aumentan el riesgo de infección en estos pacientes, demostrándose así que existía una asociación entre los factores dependientes de la vida familiar y personal | es_ES |
dc.description.abstract | Recurrent infections urinary tract infections in malnourished children 2 to 4 years is one of the conditions with more complications in many countries, especially developing, this increases the risk of recurrence. In the Maternity Babahoyo Hospital located in the parish Camilo Ponce urban area of Canton Babahoyo, province of Los Rios, a qualitative, descriptive, observational study was conducted with children who attended consultation outpatient for control or sick in 2014. During the study it was concluded that predispose to urinary tract infection recurring items are grouped into four which are economic, social, biological and cultural, the same as in one or another way affect or increase the risk of these children, the total universe studied was 680 patients, of whom 40 are complicated with malnutrition and recurrence of urinary tract infection were analyzed and interpreted to meet the goal of using knowledge for the community and thus find solutions applicable to the actually it is showing that there was an association between dependent factors of family and personal life. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Graduados | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Graduados | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INFECCIONES DE LAS VIAS URINARIAS | es_ES |
dc.subject | DESNUTRICION INFANTIL | es_ES |
dc.subject | PLANES Y PROGRAMAS DE SALUD | es_ES |
dc.subject | MEDICINA PREVENTIVA | es_ES |
dc.subject | HOSPITAL MATERNIDAD BABAHOYO | es_ES |
dc.subject | CANTON BABAHOYO | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Infección de vías urinarias recurrentes en niños desnutridos de 2 a 4 años, plan educativo medidas preventivas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | Chang Cruz, Rita Mariela | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Especialista en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 037- SILVA ZURITA SUNNY PAMELA.pdf | PG-PEDIATRIA 2016 | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.