Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 54
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tutor(es) |
| 2021 | Correlación radiográfica y resonancia magnética para el diagnóstico de discopatía degenerativa en lumbalgia crónica | Bonete Naula, Claudio Patricio | - | Arriciaga Vásquez, Johana |
| 2020 | Correlación ecográfia, tomográfia y hallazgos quirúrgicos de apendicitis aguda | Amaya Franco, Jorge Ricardo | - | Grunauer Mendoza, Silvia María |
| 2021 | Correlación ecográfica e histopatológica de lesiones mamarias BI-RADS 4 y 5 en el diagnóstico de carcinoma ductal in situ | Aguiar Malta, Ricardo Arturo | - | Yela Tapia, Alexandra Digna |
| 2020 | Correlación ecosonográfica e histopatológica en el diagnóstico de cáncer de mama | Ramírez Morán, Lady Diana | - | Yela Tapia, Alexandra Digna |
| 2013 | Aplicación de protocolo para la evaluación de traumatismo esplénico a pacientes politraumatizados mediante tomografía computada utilizando medio de contraste endovenoso | León Suárez, Ligia Geovanny | Navarrete Carpio, Washington | Navarrete Carpio, Washington |
| 2014 | Artrosis de rodilla con proyección radiológica monopodálica en anteroposterior en pacientes de edad adulta entre 60 a 70 años | Izurieta Noblecilla, Crysthel Grimaneza | Robles Campos, Pedro Alberto | Pacherres Seminario, Segundo Florencio |
| 2014 | Protocolo de tomografía multicorte para biopsia de masa sólida a nivel abdominal en pacientes de 40 a 70 años | Flores Guillén, Fabricio NIcolás | Robles Campos, Pedro Alberto | Robles Campos, Pedro Alberto |
| 2016 | Biopsia hepática dirigida por tomografía computada como procedimiento para evaluación pre quirúrgico en pacientes con cirrosis del Area de Gastroenterología, estudio realizado en el Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil en marzo - julio 2015 | Banchón Zambrano, Jorge Luis | Reyes Lozano, Nissey Selee | Reyes Lozano, Nissey Selee |
| 2014 | Importancia de la radiografía convencional en las tres proyecciones en esguince de tobillo en pacientes de 18 a 30 años | Moreno Plaza, María José | Navarrete Carpio, Washington | Navarrete Carpio, Washington |
| 2013 | Protocolo de valoración de pequeños neumotórax con inspiración y espiración en tomografía de alta resolución de tórax en pacientes adultos estudio a realizar en el Hospital Universitario | Segovia Mariscal, David | Robles Campos, Pedro Alberto | Muñoz Villacrés, Granbay Marcelo |
| 2013 | Importancia de la resonancia magnética en discopatías degenerativas en columna lumbar a nivel de L4 - L5 y L5-S1 en pacientes de 40 a 60 años de edad. Estudio realizado en: Hospital - Clínica Panamericana de Guayaquil | Duque Villafuerte, Estefanía Cecilia | Robles Campos, Pedro Alberto | Robles Campos, Pedro Alberto |
| 2011 | Tomografía de abdomen en cirrosis hepática : guía didáctica | Cedeño Quinto, Luis; Cercado Menéndez, Ramiex | Abad Rodríguez, Víctor Alfonso | Brito Guadalupe, William Xavier |
| 2014 | Diseño de guía práctica de imágenes por ecografía doppler en carótidas para la valoración de placas ateromatosas en adultos mayores | Saguay Nieto, Carlos Lenín | Navarrete Carpio, Washington | Navarrete Carpio, Washington |
| 2014 | Lesión del ligamento cruzado anterior valorado por resonancia magnética nuclear | Rizzo Alarcón, Mayra Vanessa | Navarrete Carpio, Washington | Navarrete Carpio, Washington |
| 2013 | Traumatismos craneoencefálicos en imágenes de RM y TAC. Estudio realizado en : Centro de Estudio en el Hospital Luis Vernaza | Anzules Pilay, Tatiana Margarita | Robles Campos, Pedro Alberto | Robles Campos, Pedro Alberto |
| 2014 | Protocolo de utilización de irm de pies con osteomielitis estudio a realizar en el Hospital Luis Vernaza en pacientes de 50 a 60 años | Yunga Núñez, Flavio Jonathan | Navarrete Carpio, Washington | Navarrete Carpio, Washington |
| 2014 | Establecer el valor predictivo de la curva de captación de contraste utilizado en resonancia magnética para el diagnóstico diferencial de patologías mamarias benignas y malignas | Ruiz Cáceres, Luis Daniel | Navarrete Carpio, Washington | Navarrete Carpio, Washington |
| 2014 | Importancia del método de resonancia magnética para el diagnóstico clínico-imagenológico en la patología del manguito rotador del hombro en pacientes obreros con esfuerzo físico | Ipanaque, María José | Robles Campos, Pedro Alberto | Robles Campos, Pedro Alberto; Reyes Lozano, Nissey Selee |
| 2014 | Manual de procedimiento por tomografía computarizada en pacientes pediátricos con nefroblastoma. Estudio realizado en: Centro de Estudio en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante | Guerra Alvarez, Gisselle Arianna | Robles Campos, Pedro Alberto | Robles Campos, Pedro Alberto |
| 2014 | Protocolo de resonancia magnética para detectar patologías de inestabilidad de hombro en varones de 40 a 50 años | Asencio Anastacio, Flor María | Robles Campos, Pedro Alberto | Robles Campos, Pedro Alberto |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 54