Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/39848
Título : | Identificación e interpretación geológica de los afloramientos ubicados en el Islote Los Ahorcados, de la Reserva Marina Cantagallo - Machalilla, Provincia de Manabí |
Autor : | Minchala Jiménez, Pamela Analy |
Tutor(es): | Fuentes Campuzano, César |
Palabras clave : | ISLOTE LOS AHORCADOS CONGLOMERADO POLIMICTICO FORMACION SAN MATEO |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Facultad de Ciencias Naturales. Universidad de Guayaquil |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | El Isole Los Ahorcados, ubicado a una milla náutica del perfil costero de la zona sur de la provincia de Manabí - Ecuador y geopatrimonio de la Reserva Marina Cantagallo Machalilla, representa un rasgo geológico marino costero emergido de relevancia geológica, ecosistémica y socio económica. Sin embargo, la investigación geológica es incipiente. Este estudio tiene como propósito contribuir información científica base desde la identificación e interpretación de rocas sedimentarias basada en su textura y composición, dando como resultado el islote que consiste en un ortoconglomerado polimíctico de matriz soportada, con intercalaciones de lentes de arenisca de grano medio a grueso y microconglomerado y estratos truncados de intercalaciones laminares de arenisca de grano medio a fino y lutitas. Además la identificación de estructuras sedimentarias y correlación bibliográfica de estudios en continente, sugiere su asociación con la Formación San Mateo y consecuentemente su ambiente de depositación corresponde a una cuenca de fosa de talud. The islet Los Ahorcados, located at one nautical mile from the coastal profile of the southern area of the Manabí province - Ecuador and geohentage of the Cantagallo Machalilla Marine Reserve, represents a coastal marine geological feature emerged with exhaustive relevance from geological, ecosystemic and socio-economic aspects. But, geological research is incipient. The purpose of this study is to contribute basic scientific information from the identification and interpretation of sedimentary rocks based on their texture and composition, getting that the islet consisting of a supported matrix polymictic orthoconglomerate, with intercalations of medium to coarse-grained sandstone lenses. and microconglomerate and truncated strata of lamellar intercalations of medium to fine-grained sandstone and shales. In addition, the identification of sedimentary structures and bibliographic correlation of studies in the continent, suggests their association with the San Mateo Formation and consequently their deposit environment corresponds to a slope pit basin. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/39848 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
00_TESIS_MINCHALA_2019.pdf | BCNAT550MIN51 | 7,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.