Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/40216
Título : | Importancia de la radiografía convencional en las tres proyecciones en esguince de tobillo en pacientes de 18 a 30 años |
Autor : | Moreno Plaza, María José |
Director(es): | Navarrete Carpio, Washington |
Tutor(es): | Navarrete Carpio, Washington |
Palabras clave : | Radiografía Esguinces y distensiones Tobillo Hospital Luis Vernaza Cantón Guayaquil Ecuador Adolescente Adulto Estudios retrospectivos Epidemiología descriptiva |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Tecnología Médica |
Tipo: | Thesis |
Resumen : | Este trabajo se basa principalmente en la resolución de las imágenes POR RAYOS X en los pacientes que fueron atendidos en el hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil y determinar la importancia de las tres proyecciones de tobillo en esguinces, edades de los pacientes y el sexo de los mismos. Esta investigación fue de tipo longitudinal y retrospectivo, de los cuales la información se basó en los datos obtenidos en el departamento de Imagenologia del hospital ya antes mencionado. El número de los pacientes que se tomó, fue mediante el cálculo de la población y la muestra, basándose en los parámetros de inclusión y exclusión de la investigación. Los métodos utilizados son el método científico, inductivo y deductivo, para los cuales se los utilizaron en la presente investigación. Los materiales utilizados fue la bibliografías y la técnica de trabajos es campo para en si llegar a los objetivos del proyecto This work is mainly based on the resolution of X-RAY images in patients who were treated at the Luis Vernaza Hospital in the city of Guayaquil and determine the importance of the three sprained ankle projections, patient ages and sex thereof. This investigation was of a longitudinal and retrospective type, of which the information was based on the data obtained in the department of Imaging of the aforementioned hospital. The number of patients that was taken was by calculating the population and the sample, based on the inclusion and exclusion parameters of the investigation. The methods used are the scientific, inductive and deductive method, for which they were used in the present investigation. The materials used was the bibliographies and the technique of works is the field to reach the objectives of the project. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/40216 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Lic. Imagenología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 052- MORENO PLAZA MARIA JOSE.pdf | LIC. EN IMAGENOLOGIA | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.