Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/4122
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luna Cedeño, Jorge Washington | - |
dc.contributor.author | Neira Flores, Héctor Rufino | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T22:04:22Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T22:04:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/4122 | - |
dc.description | Este documento contiene archivo en PDF. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo fue realizado con la finalidad de que sea un aporte significativo para la presente y futura generación, ya que se trata de controlar mejor el uso de los recurso que se encuentra en el entorno y sobre todo el cuidado el medio ambiente, debido a que se utiliza el hierro este metal desprende el óxido que contamina el producto, además por la utilización del cloruro de sodio o sal muera y sobre todo la utilización de gases toxico en los proceso de refrigeración para ellos tuve que implementar el uso del técnicas y métodos del conocimiento científico y tecnológico, que permite la ingeniería moderna, tales como las diagrama de Ishikawa, diagrama de PARETO y el análisis de FODA, además de aplicar la técnica de observación directa, así como la técnica de investigación, como conclusión debo manifestar que fue para mí una experiencia muy importante porque me permitió ampliar mis conocimiento acerca de este tema, quiero dejar constancia de que si no se aplica estas técnica, este esfuerzo no servirá de nada. Recomiendo que se implemente para así cuidar el ecosistema y preservar la salud del empleado. Porque es el único planeta que tenemos. | es_ES |
dc.description.abstract | This work was done in order to be a contribution Significant for the present and future generation, since it is better control the use of the resource found in the environment and especially care environment, because the iron is used this apparent metal oxide contaminating the product, besides the Use of sodium chloride or brine, and especially the use of toxic gases in the cooling process they had to implement the use of techniques and methods of scientific knowledge and technology, which allows modern, such as engineering diagram Ishikawa, Pareto analysis and SWOT plus apply the technique of direct observation and the technique research, in conclusion I must say that for me was a important experience because it allowed me to expand my knowledge about this topic, I want to state that if not applied these technique, this effort will not help. I would recommend implemented in order to take care of the ecosystem and preserve the health of employed. Because it is the only planet we have. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;BINGI4104 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS PRODUCTIVOS | es_ES |
dc.subject | EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN | es_ES |
dc.subject | GASES TÓXICOS | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS DE MAR | es_ES |
dc.title | Optimización de la producción y la productividad de la planta de hielo en la Empresa Comercial Reyes S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4104.NEIRA FLORES HECTOR.pdf | Archivo en PDF | 5,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.