Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/41363
Título : | El comercio informal como alternativa a la falta de empleo adecuado: Sector de la terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil |
Autor : | Santos Fernández, Edison Efrén |
Tutor(es): | Tamayo Insuasti Sara |
Palabras clave : | EMPLEO ADECUADO DESEMPLEO SUBEMPLEO SECTOR INFORMAL |
Fecha de publicación : | 26-abr-2019 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Económicas |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | El desempleo en el Ecuador es uno de los problemas de mayor trayectoria que ha sido causante de muchos fenómenos económicos como lo son: la pobreza, la delincuencia, la deserción escolar, la informalidad comercial, entre otros, sin ser la ciudad de Guayaquil la excepción. Este proceso investigativo se llevó a cabo en un sector de referencia como es la Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil, utilizando información de orden primario por medio de levantamiento de datos mediante encuestas, sondeos y técnicas de campo. El desempleo en la ciudad ha llevado a la población a buscar formas de generar ingresos, y mediante este estudio determinaremos las actividades realizadas por el comercio informal y si este ha sido una alternativa laboral para las personas que, de uno u otro modo, entran en el desempleo, dado que, la oferta laboral contractual en la ciudad es baja. Situación que genera este fenómeno socioeconómico, el cual es un tipo de trabajo de diferentes actividades que le permite a quienes lo practican obtener un ingreso para subsistir y cubrir sus necesidades Unemployment in Ecuador is one of the problems with the longest trajectory that has been the cause of many economic phenomena such as: poverty, delinquency, school desertion, commercial informality, among others, without being the city of Guayaquil the exception . This research process was carried out in a reference sector such as the Terrestrial Terminal of the city of Guayaquil, using information of primary order by means of surveying data through surveys, surveys and field techniques. Unemployment in the city has led the population to look for ways to generate income, and through this study we will determine the activities carried out by informal commerce and if this has been a work alternative for people who, in one way or another, enter into unemployment, given that the contractual labor supply in the city is low. Situation that generates this socioeconomic phenomenon, which is a type of work of different activities that allows those who practice it to obtain an income to subsist and cover their needs. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/41363 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-SANTOS FERNANDEZ EDISON EFREN.pdf | BECOS-119 | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.