Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/42049
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Venegas Venegas, Shirley | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T21:16:39Z | - |
dc.date.available | 2019-07-31T21:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/42049 | - |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | Debido a que la tasa de fecundidad nacional descendió, mientras que la de adolescentes aumentó incidiendo en un 10% directamente en la Mortalidad Materna en Adolescentes, el Plan Nacional de Desarrollo en relación a los Derechos Sexuales y Reproductivos tiene como mandato “Reducir la Muerte Materna en un 30 %, así como el embarazo en Adolescentes en un 25%. La presente investigación plantea la necesidad existente en el país de continuar fortaleciendo el Programa Nacional de Adolescencia el cual se enfoca en una Atención Diferenciada a los y las adolescentes con énfasis en Salud Sexual y Reproductiva, y Planificación familiar a través de una serie de intervenciones dirigidas a la atención de sus necesidades específicas. El objetivo de esta investigación fue contribuir a través de la incidencia del programa de Adolescentes, orientado a la planificación familiar durante el periodo 2012 – 2013, como una estrategia para la reducción del Embarazo en la Adolescencia contemplado en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en relación a los Derechos Sexuales y Reproductivos. Los Métodos utilizados en la presente tesis fueron de tipo descriptivo, correlacional, retrospectivo, no experimental y observacional. A pesar del trabajo realizado durante el año 2012, se observó una disminución en el proceso de las consultas de planificación familiar, por lo que tanto a nivel nacional como local se tomaron medidas y se institucionalizó el Programa Nacional de Adolescencia, por ende la Atención Diferenciada, lográndose mejorar los resultados y disminuir el embarazo en adolescente a través de la planificación familiar. | es_ES |
dc.description.abstract | Because the national fertility rate fell, while the adolescents increased which had a direct impact on Maternal Mortality Adolescent by 10%, the National Development Plan in relation to Sexual and Reproductive Rights mandate "Reduce Death breast by 30%, and teen pregnancy by 25% this research raises the need in the country to continue strengthening the National Program for adolescents which focuses on differentiated care to adolescents with emphasis on Sexual and Reproductive health and family Planning through a series of interventions to care for their specific needs. The objective of this research was to contribute through the incidence of adolescent program, aimed at family planning during the period from 2012 to 2013, as a strategy to reduce Teen Pregnancy referred to in the framework of the implementation of the National Plan development on the Sexual and Reproductive Rights. Methods used in this project were descriptive, correlational retrospective observational and not experimental. Despite the work done during 2012, a decrease was observed in the process of family planning consultations, so both national and local level measures were taken and institutionalized the National Program for Adolescents, therefore the Differentiated Care, achieving better results and reduce teen pregnancy through family planning | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Graduados | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Graduados | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Adolescente | es_ES |
dc.subject | Planificación familiar | es_ES |
dc.subject | Atención diferenciada | es_ES |
dc.subject | Provincia del Guayas | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.title | Incidencia de la atención diferenciada al adolescente en planificación familiar Guayas 2012 2013 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | Fernández Ordóñez, Telmo | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis- Maestría de Ginecología Infanto Juvenil y Salud Reproductiva del adolescente |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 049- VENEGAS VENEGAS SHIRLEY.pdf | MAESTRIA EN GINECOLOGIA INFANTO JUVENIL Y SALUD REPRODUCTIVA DEL ADOLESCENTE | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.