Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/420
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bajaña Vera, José (Ing. Quim.) | - |
dc.contributor.author | Cotto Rivera, Jorge | - |
dc.contributor.author | Alvarado San Andrés, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-18T19:50:59Z | - |
dc.date.available | 2013-06-18T19:50:59Z | - |
dc.date.issued | 2005-11-15 | - |
dc.identifier.other | BINGQ959 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/420 | - |
dc.description | contiene la tesis en archivo pdf | es_ES |
dc.description.abstract | Esta trabajo de investigación tiene la finalidad de optimizar las condiciones de operación para mejorar la calidad del mármol sintético a partir de materiales sintéticos creando superficies lisas muy parecidas a las piedras o mármol natural. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Química | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MARMOL | es_ES |
dc.subject | RESINAS | es_ES |
dc.title | Mármol sintético y/o superficie sólida de resina poliester con carbonato de calcio y alumina | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS 959.pdf | contiene la tesis en documento completo | 337,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.