Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/42390
Título : | Mejoramiento del control por medio de la automatización en Farmacia Nicole |
Autor : | Cuzco Espinoza, Evelyn Yadira López Lozano, Luisa Cristel |
Tutor(es): | Junco Avellan, Winner Wilson |
Palabras clave : | AUTOMATIZACIÓN CONTROL INVENTARIO MIPYMES |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | La presente investigación se centra en conocer el control del inventario de Farmacia Nicole con la finalidad de identificar deficiencias y sugerir la implementación de un software que permita la automatización de los procesos y el mejoramiento del control, hoy en día el avance tecnológico representa en las MiPymes una herramienta fundamental para el desarrollo de sus actividades económicas. Por lo tanto, el estudio se llevó a cabo mediante una investigación de campo con un enfoque cualitativo bajo un alcance descriptivo de las variables del estudio a través del método inductivo en donde se utilizaron como técnica e instrumento de investigación la entrevista mediante un cuestionario realizado al personal interno de la Farmacia y la encuesta con un cuestionario dirigido a los clientes. Mediante los resultados obtenidos se determinó que los procesos de Farmacia Nicole son llevados a cabo de forma manual lo que ocasiona deficiencias en el control de los procesos. Como conclusión es favorable para la entidad la utilización del software porque la empresa para automatizar todos sus procesos y mejorar su control. The present investigation focuses on knowing the inventory control of the Nicole Pharmacy with the purpose of identifying deficiencies and suggesting the implementation of a software that allows the automation of the processes and the improvement of the control, nowadays the technological advance represents in the MSMEs is a fundamental tool for the development of their economic activities. Therefore, the study was carried out through a field research with a qualitative approach under a descriptive scope of the study variables through the inductive method where the interview was used as a research technique and instrument through a questionnaire made to the internal personnel of the Pharmacy and the survey with a questionnaire addressed to clients. Through the results obtained it was determined that Nicole's Pharmacy processes are carried out manually, which causes deficiencies in the control of the processes. In conclusion, it is favorable for the entity to use the software the company to automate all its processes and improve its control. |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/42390 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contaduria Pública Autorizada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS EVELYN CUZCO - LUISA LOPEZ.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.