Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/44410
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nacipucha Cumbe, Julio Cesar | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T21:18:41Z | - |
dc.date.available | 2019-10-07T21:18:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/44410 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como propósito el diseño de un modelo de gestión de la seguridad de la información para la empresa ArteHogar S.A., que permita asegurar los activos físicos y no físicos de la información. La investigación se enfoca en base a la norma ISO/IEC 27001:2013. Para la obtención de la información y recolección de datos se contempló la utilización de las técnicas tales como la encuesta y entrevista. El presente proyecto se encuentra dividido en los siguientes capítulos: Capítulo 1: Antecedentes, el problema, objetivos y justificación del proyecto de investigación. Capítulo 2: Bases contextuales que sustentan el desarrollo del proyecto. Capítulo 3: Metodología y análisis utilizada en la obtención de datos. Capítulo 4: La propuesta define el modelo de gestión de seguridad de la información. La seguridad de la información es un elemento muy importante en la consecución de los objetivos de la empresa y el modelo de gestión necesita que se actualice y se retroalimente de manera constante con relación al crecimiento de la organización. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this project is to design an information security management model for the company ArteHogar S.A., which guarantees the physical and non-physical information assets. The research focuses on the ISO/IEC 27001:2013 standard. To obtain information and data collection, the use of techniques such as the survey and the interview was contemplated. This project is divided into the following chapters: Chapter 1: Background, the problem, objectives and justifications of the research project. Chapter 2: Contextual bases that support the development of the project. Chapter 3: Methodology and analysis obtained in data. Chapter 4: Definition the information security management model. Information security is a very important element in the objectives of the management model needs to be constantly evaluated and feedback in relation to the growth of the organization. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CONFIDENCIALIDAD | es_ES |
dc.subject | INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD | es_ES |
dc.title | Análisis y diseño para un modelo de gestión de seguridad de la información basados en normas ISO/IEC 27001:2013 para la empresa Artehogar en la ciudad de Guayaquil | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | Viteri Chávez, Carlos Alberto | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingenieria en Sistemas Administrativos Computarizados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Nacipucha (02 09) impresion.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.