Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/44526
Título : | Prevalencia de aborto en mujeres de 13 a 35 años de edad en el Centro Materno Infantil Posorja, año 2006 - 2010, propuesta de un programa preventivo |
Autor : | Preciado Ferrer, Dora |
Tutor(es): | Balladares Mazzini, Manuel Bernardo |
Palabras clave : | Aborto Prevalencia Programas de salud Medicina preventiva Centro Materno Infantil Posorja Parroquia Rural Posorja Cantón Guayaquil Ecuador Adolescente Adulto Estudios retrospectivos |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Graduados |
Tipo: | Thesis |
Resumen : | En la Parroquia Posorja de Guayaquil existe un gran número de mujeres embarazadas que interrumpen el proceso por diferentes causas, esto se viene dando en los últimos años y entre los causales incidieron la pobre educación sexual sin orientación en políticas preventivas, programas de controles prenatales insuficientes con estrategias persuasivas limitadas, entre otras cosas. El aborto puede ser espontáneo (6) como también provocado. Los espontáneos en aquellas mujeres que precisamente cursan sin controles prenatales sin haber hecho una consulta preconcepcional, entre otros. El aborto provocado en aquellas mujeres que se ciegan en no querer tener la responsabilidad de llevar adelante un embarazo. Según la OMS, cada año se realizaron 26 millones de abortos legales a nivel mundial y 20 millones más fueron realizados clandestinamente y arrastraron consigo la muerte de aproximadamente 68,000 mujeres y millones más resultan con complicaciones, que en muchas ocasiones dejan secuelas permanentes. Por ende fue necesario Determinar la incidencia de aborto en mujeres de 13 a 35 años de edad en el centro materno infantil de Posorja entre el 2006 – 2010 y proponer un plan preventivo, se utilizó un estudio de tipo descriptivo y de diseño transverso se utilizó información de las historias clínicas elaboradas en el centro materno infantil de Posorja y aquellos casos transferidos al hospital de Playas. El universo fueron todos aquellos casos recibidos entre enero del 2006 al 2010. Estos datos fueron tabulados, analizados sacando conclusiones objetivas para tener una visión clara de la problemática y proponer estrategias para mejoras. In the Parish of Guayaquil Posorja a large number of pregnant women who interrupt the process for various reasons, this has been going on in recent years and among the poor education influenced causal sexual orientation without preventive policies, inadequate prenatal care programs with limited persuasive strategies, among other things. Abortion may be spontaneous (6) also caused. The spontaneous in women who present without prenatal precisely without having made a preconceptional counseling among others. Induced abortion in women who are blind in not wanting the responsibility to carry a pregnancy. According to WHO, each year there were 26 million legal abortions worldwide and 20 million more were made clandestinely and dragged him about the death of 68,000 women and millions more are complications, which often leave permanent sequelae. Thus it was necessary to determine the incidence of abortion in women 13 to 35 years old in the mother-child center of Posorja between 2006 to 2010 and proposed a preventive plan, use a descriptive study and design information was used transverse of medical records produced in the mother-child center of Posorja and cases transferred to hospital Beaches. The universe all cases were received between January 2006 and 2010. These data were tabulated, analyzed drawing objective conclusions to have a clear vision of the problems and propose strategies for improvement. |
Descripción : | |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/44526 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Gerencia Clínica en Salud Sexual y Reproductiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 022- PRECIADO FERRER DORA.pdf | MAESTRIA EN GERENCIA CLINICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 5,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.