Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/45024
Título : | Análisis de los procesos de abastecimiento de accesorios y componentes industriales con propuesta de un sistema de inventario para la Empresa Sutin (Suministro Técnicos Industriales). |
Autor : | Bailón Reyes, Juan Manuel |
Director(es): | Maquilón Nicola, Ramón Antonio |
Palabras clave : | SISTEMAS ORGANIZACIONALES CONTROL DE INVENTARIO EVITAR DESABASTECIMIENTO STOCK DE MERCADERÍA |
Fecha de publicación : | 5-sep-2019 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial. |
Citación : | ;BINGI05383 |
Tipo: | Thesis |
Resumen : | El presente trabajo de titulaciónanalizarael proceso de abastecimiento en la empresa SUTIN, con propuesta de un sistemade inventario. Debidoa que la empresa en la actualidad no cuenta con un sistema de control de inventario por lo que se desabastece constantemente generando insatisfacciónen el cliente.Para identificar los problemas delproceso de abastecimiento se realizó una entrevista a los trabajadores y se generó una lluvia de ideas para llevar a cabo un árbol de problemas,y a su vez un diagrama de Pareto para que nos muestre los recursos que están causando problemas y darle solución, conla informaciónobtenida. Se determinó que el desabastecimiento de productossegenerapor falta de comunicación entre bodega y el departamento de importación, Para esto es necesario implementar un software“pegasus”con las políticas de inventario para saber con exactitud la rotación delos productosy evitar el desabastecimiento. The present degree study will analysethe supply process in the company SUTIN, with a proposal for an inventory system. Because the company currently does not have an inventory control system, it is constantly out of stock generating customer dissatisfaction, To identify problems in the supply process, workers were interviewed and ideas were brainstormed for a problem tree, and in turn a diagram of Pareto to show the resources that are causing problems and propose solution, with the information obtained. It was determined that the shortage of products is generated by a lack of communication between the warehouse and the import department, For this it is necessary to implement a software "pegasus" with the inventory policies to know the exact rotation of the products and to avoid the shortage |
Descripción : | Este documento contiene archivo en PDF. |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/45024 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE TITULACION- BAILON REYES JUAN MANUEL.pdf | Archivo en PDF | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.