Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/4524
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bran Cevallos, José Alberto | - |
dc.contributor.author | Morales Campuzano, César Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-02T23:29:51Z | - |
dc.date.available | 2014-07-02T23:29:51Z | - |
dc.date.issued | 2007-03-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/4524 | - |
dc.description | Este documento contiene archivo en PDF. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio esta encaminado a diseñar procesos de mejora continua en la rectificadora “Fischer Mosquera” mediante la evaluación de la norma ISO 9001-2000. La Metodología aplicada se basa en un procedimiento científico, con la utilización de herramientas, técnicas y métodos de obtención de datos, relacionados con la Ingeniería Industrial. Entre las principales fuentes de información esta la obtenida de la empresa de forma directa a través de entrevistas, encuestas realizados a funcionarios que tienen que ver con la organización y el proceso productivo. Se evaluó a la empresa atreves de la norma ISO 9001- 2000 previo a la observación directa de los procesos, y se realizo una priorización de los problemas entre los que mencionamos falta de responsabilidad por parte de la dirección, inconformidad de los clientes por fallas en los trabajos, materiales y repuestos defectuosos. Las propuestas de solución para los problemas detectados están encaminadas en la capacitación del personal que labora en la empresa, implementación de un manual de calidad, procedimientos e instructivos y realizar una selección de proveedores, mediante estas propuestas de solución la empresa espera que se cumplan sus objetivos como satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos, la mejora de los procesos operativos, mayor participación de la dirección, etc. el costo de esta propuesta es de $ 4.800,00 la relación de beneficio-costo es de 1.94 como es mayor que 1 nos indica factibilidad en el proyecto, con una tasa interna de retorno del 12 % mayor que la tasa activa del banco que es del 9.23% se considera que la inversión es positiva. La empresa contaría con los recursos necesarios para la puesta en marcha de la propuesta. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this study is aimed at designing processes of continuous improvement in grinding "Fischer Mosquera" by evaluating ISO 9001-2000. the Applied methodology is based on a scientific method with the use of tools, techniques and methods of obtaining data related to engineering Industrial. The main sources of information is obtained from the company for directly through interviews, surveys conducted officials that deal with organization and production process. Dare to company ISO 9001 were evaluated - 2000 prior to the direct observation of processes and prioritization was conducted mentioned problems including lack of accountability by the management customer dissatisfaction due to faulty work, materials and defective parts. the proposed solutions to the problems identified are aimed at training personnel working in the business, implementation of a quality manual, procedures and instructions and make a selection of suppliers through these proposed solutions the company expects that its objectives are met as meeting the needs of internal and external customers, enhancing business processes, greater involvement of management, etc.. the cost of this proposal is $ 4,800.00 ratio benefit-cost ratio is 1.94 and is greater than 1 indicates feasibility in the project, with a internal rate of return of 12% higher than the bank lending rate is 9.23% is believes that investment is positive. The company would have the resources to implementation of the proposal. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Industrial. Carrera de Ingeniería Industrial. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | ;BINGI3473 | - |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | RECTIFICADORA | es_ES |
dc.subject | MATERIA PRIMA | es_ES |
dc.subject | SATISFACCIÓN A CLIENTES | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una propuesta de mejora continua al proceso operativo en la Rectificadora Fischer Mosquera. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3473. MORALES CAMPUZANO CESAR GABRIEL.pdf | Archivo en PDF | 618,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.