Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/46945
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Torres, Mariana de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-11T18:53:33Z | - |
dc.date.available | 2020-01-11T18:53:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/46945 | - |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | Objetivo: Describir los factores de asociación para intoxicación por carbamatos en los pacientes admitidos en el Hospital Gustavo Domínguez durante el periodo Abril 2014 – Abril 2015. Material y Métodos: Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, documental. El universo de estudio fueron pacientes diagnosticados de Intoxicación por carbamatos atendidos en el Hospital Provincial Dr. Gustavo Domínguez durante el periodo Abril 2014-Abril 2015. Se tomó una muestra de 120 pacientes. Resultados: Existe un alto porcentaje de un 57.3% que demuestra que las edades tempranas entre 16 y 25 años, el sexo femenino es más vulnerable a intoxicaciones por dicha sustancia con un 83.2%. El estado civil soltero en un 58.4% constituye un factor de exposición para cometer intentos autolíticos. En relación a la instrucción refleja un predominio considerable de que pacientes intoxicados sean de secundaria (tanto completa como incompleta) con un total de 61.4%, mientras que el nivel primario y superior en porcentajes menores. Los problemas psicológicos sobre todo la depresión con un 79% de predominio en pacientes intoxicados constituye un factor desencadénate de intentos autolíticos por dicha sustancias. Conclusiones: La depresión constituye uno de los principales factores que se asocia a exposición de carbamatos, en el Hospital Gustavo Domínguez. | es_ES |
dc.description.abstract | Objective: Describe the exposure factors for poisoning carbamates in patients admitted to the Hospital Gustavo Dominguez during April 2014 - April 2015. Material and Methods: We performed a cross-sectional study, documentary. The universe of study were patients diagnosed poisoning carbamates treated at the Provincial Teaching Hospital Gustavo Dominguez during the period April 2014 - April 2015.. A sample of 120 patients. Results: A high percentage of 57.3% showing that early age between 16 and 25 years. The female is more vulnerable to poisoning by the substance with 83.2%. The status single in a 58.4% exposure is a factor in committing suicide attempt. Regarding the instruction reflects a considerable predominance that are of secondary intoxicated patients (both complete and incomplete) with a total of 61.4%, while the upper primary and lower percentages. Psychological problems especially depression with 79% prevalence in patients intoxicated desencadénate a factor in suicide attempts by such substances. A small percentage of these patients with a history autolytic. In terms of complications, 79% of the patients had no complications at discharge visible. Conclusions: Depression is one of the main factors that are associated with exposure of cholinesterase inhibitors in Hospital Gustavo Dominguez. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Graduados | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Graduados | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Intoxicación | es_ES |
dc.subject | Carbamatos | es_ES |
dc.subject | Epidemiología descriptiva | es_ES |
dc.subject | Hospital General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano | es_ES |
dc.subject | Cantón Santo Domingo | es_ES |
dc.subject | Ecuador | es_ES |
dc.title | Factores asociados a la intoxicación por carbamatos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | Carrera Cedeño, Félix Eduardo | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestria en Emergencias Médicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 240- RAMÍREZ TORRES MARIANA DE JÉSUS.pdf | MAESTRIA EN EMERGENCIAS MEDICAS | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.