Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 468
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tutor(es) |
| 28-sep-2022 | Desarrollo de un prototipo de aplicación móvil con algoritmos de Machine Learning y NLP para apoyo de personas con dislalia evolutiva. | Vera Vera, Juan Andrés | Acosta Guzmán, Iván Leonel | - |
| 28-sep-2022 | Modelo basado en web Scraping y Chatbot para conocer las habilidades digitales más demandadas en sector de TI. | Vera Vera, Dayanna Melina | Castillo León, Rosa Elizabeth | - |
| 28-sep-2022 | Plan de implementación del protocolo ipv6 para la infraestructura de red de la Empresa Avcamtech de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. | Valle Troya, Adolfo Salvatore | Veintimilla Andrade, Miguel Ángel | - |
| 28-sep-2022 | Desarrollo de un prototipo web para generación de sinopsis de noticias relacionadas al COVID-19 mediante algoritmo NLP y enfoque pragmático, FCI 010-2021. | Taynys Amancha, Daniela Alejandra | Acosta Guzmán, Iván Leonel | - |
| 28-sep-2022 | Análisis de reputación en línea de precandidatos electorales en Twitter mediante técnica de minería de datos. | Segura Torres, Mixi Joselyne | Plaza Vargas, Angel Marcel | - |
| 28-sep-2022 | Desarrollo de un sistema de monitoreo web de las variables climáticas para los sembríos de cacao en la ciudad de Vinces. | Santos Villafuerte, Álvaro Kennet | García Torres, Ingrid Angélica | - |
| 28-sep-2022 | Desarrollo de un prototipo para registro de incidencias orientado a PYMES que brindan conexión a internet en Guayaquil basado en java usando el entorno Android Studio. | Palacios Chóez, Oliver Ariel | Pincay Bohórquez, Freddy Steve | - |
| 28-sep-2022 | Implementación de un sistema distribuido para el procesado de transacciones ERC20. | Mera Montalvo, Ronny Aldair | Plaza Vargas, Angel Marcel | - |
| 28-sep-2022 | Diseñar una herramienta de inteligencia artificial usando Machine Learning para la comparación entre aprendizaje virtual VS aprendizaje presencial. | Luna Carbo, Andrés Eduardo | García Torres, Ingrid Angélica | - |
| 28-sep-2022 | Diseño y modelado de una red inalámbrica con tecnología Zigbee, usando sistemas embebidos y data science para el monitoreo de disponibilidad de espacio del estacionamiento vehicular para la Facultad de Ingeniería Industrial. | Iñiguez Ponce, Félix Danilo | Zurita Hurtado, Harry Alfredo | - |
| 28-sep-2022 | Diseño de un prototipo de red de sensores para el monitoreo de la calidad del aire en ambientes interiores del Hospital Básico Durán. | Hernández Quintón, Juan Orlando | Veintimilla Andrade, Miguel Ángel | - |
| 28-sep-2022 | Diseño y elaboración de un prototipo IOT, usando Machine Learning, para controlar aspectos de seguridad y salud ocupacional en la industria. | Cortázar Cevallos, Danny Anderson | Parra López, Rodolfo Antonio | - |
| 28-sep-2022 | Desarrollo de una aplicación basada en inteligencia artificial que detecte el ciberacoso en medios digitales. | Cevallos Avilez, Irma Zulay | Castillo León, Rosa Elizabeth | - |
| 28-sep-2022 | Análisis de un dispositivo conectado en el torrente sanguíneo por un período de tiempo que determine el comportamiento de glucosa de la persona. | Briones Medranda, Ricardo Wilfrido | García Torres, Ingrid Angélica | - |
| 28-sep-2022 | Desarrollo de una aplicación móvil de registro de asistencia estudiantil para la Facultad de Ingeniería Industrial Carrera Telemática usando código QR con almacenamiento en la nube. | Bonifaz Herrera, Jenny Isabel | Oyague Bajaña, Ericka Stephanía | - |
| 28-sep-2022 | Uso de minería de datos para análisis de sentimientos en tweets del fútbol ecuatoriano. | Avila López, Merly Carolina | Plaza Vargas, Angel Marcel | - |
| 28-sep-2022 | Traductor de lenguaje de señas basado en visión artificial para personas con discapacidad auditiva. | Alarcón Monserrate, Nelson Alexander | Castillo León, Rosa Elizabeth | - |
| 27-sep-2022 | Diseño de módulo de práctica de códigos de línea para la Carrera Ingeniería en Telemática. | Solis Jalca, Melissa Stefanía | Trujillo Borja, Ximena Fabiola | - |
| 27-sep-2022 | Diseño de software educativo aplicado al proceso de admisión con valoración lúdica para los estudiantes de 3er año básico en la Unidad Educativa Dra. Guadalupe Larriva González en el año lectivo 2022. | Obando Huayamave, Marcela Yusmey | Aráuz Arroyo, Oswaldo Orlando | - |
| 27-sep-2022 | Diseño de un sistema de seguridad que funcione mediante el uso de energía fotovoltaica permitiendo la vigilancia de senderos de la Coop. Las Palmeras. | Mosquera Rodríguez, Adrián Alberto | Aráuz Arroyo, Oswaldo Orlando | - |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 468