Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/49329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vallejo Muñoz, Gladys Elisa | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T19:23:17Z | - |
dc.date.available | 2020-10-19T19:23:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | BCIEQ-T-0531 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/49329 | - |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | En la presente trabajo de investigación se ensayaron extractos de la especie Corynaea crassa Hook f., de procedencia peruana y ecuatoriana a partir de los métodos de decocción y percolación obteniendo así extractos hidroalcohólicos al 80% y extractos acuosos; Se realizó un análisis de cromatografía gaseosa-espectrometría de masas con la finalidad de determinar los metabolitos secundarios que posee la especie, resaltando así los compuestos ácidos grasos, butenólidos, flavonoides; glucósidos; y compuestos similares de las dos procedencias como la Catequina y Rubrolide C. También se determinó la actividad antiinflamatoria por el ensayo edema plantar inducido por λ-carragenina, cuyos resultados tuvieron un menor porcentaje en comparación del fármaco indometacina, logrando disminuir significativamente el edema inducido por carragenina, mostrando evidencias de la disminución del edema y manifestando la actividad antiinflamatoria de los extractos. | es_ES |
dc.description.abstract | In this research work, extracts of the Corynaea crassa Hook f. Species, of Peruvian and Ecuadorian origin were tested from decoction and percolation methods, thus obtaining 80% hydroalcoholic extracts and aqueous extracts; A gas chromatography-mass spectrometry analysis was performed in order to determine the secondary metabolites that the species possesses, thus highlighting the fatty acid, butenolide, flavonoid and glycoside compounds; and similar compounds from the two sources such as Catechin and Rubrolide C. The anti-inflammatory activity was also determined by the λ-carrageenan-induced plantar edema test, with results that had a lower percentage, also managed to significantly reduce carrageenan-induced edema, showing evidence of decreased edema and manifesting the anti-inflammatory activity of the extracts. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Químicas | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA | es_ES |
dc.subject | CORYNAEA CRASSA | es_ES |
dc.subject | CROMATOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | EXTRACTOS | es_ES |
dc.subject | METABOLITOS SECUNDARIOS | es_ES |
dc.title | Estudio fitoquímico y actividad antiinflamatoria de extractos hidroalcohólicos y acuosos de Corynaea crassa Hook. f. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.contributor.tutor | López Barrera Alexandra | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Químicos Farmacéuticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BCIEQ-T-0531 Vallejo Muñoz Gladys Elisa.pdf | BCIEQ-T-0531 Vallejo Muñoz Gladys Elisa | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.