Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/50015
Título : | Evaluación de susceptibilidad a inundaciones en el cantón Nobol, provincia Guayas. |
Autor : | Vera Flores, Jackson Neptali |
Tutor(es): | Guevara Montero, Tania |
Palabras clave : | SUSCEPTIBILIDAD INUNDACIONES ANTRÓPICA PRECIPITACIÓN |
Fecha de publicación : | oct-2020 |
Editorial : | Facultad de Ciencias Naturales. Universidad de Guayaquil |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | La presente investigación se desarrolló en el cantón Nobol, cuyos límites son Daule al norte, Guayaquil al sur, con Daule y Guayaquil al este, con Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo al oeste, y cuya principal fuente hídrica es el río Daule. El objetivo principal de este trabajo consiste en la evaluación de susceptibilidad a inundaciones por intensas lluvias, para lo cual se utilizaron los criterios: pendientes, precipitación, litológico, uso de suelo y geomorfológico. Para cada uno de los criterios se establecieron pesos relacionados con su nivel de influencia o importancia. También se evaluó la influencia de factores antrópicos en la zona, los cuales potencian las inundaciones. Esta información se procesó mediante un SIG, aplicando el método de superposición ponderada, la misma que permitió identificar cuatro clases de susceptibilidad: sin susceptibilidad, baja, media y alta. La mayor parte del cantón presenta una susceptibilidad de media a alta. This research was developed in the Nobol canton, whose limits are Daule to the north, Guayaquil to the south, with Daule and Guayaquil to the east, with Isidro Ayora and Lomas de Sargentillo to the west, and whose main water source is the Daule River. The main objective of this work consists in the evaluation of susceptibility to floods due to intense rains, for which it will be used in the criteria: slopes, precipitation, lithological, land use and geomorphological. For each of the criteria weights were established related to their level of influence or importance. The influence of anthropic factors in the area, which enhance floods, was also evaluated. This information was processed through a GIS, applying the weighted overlay method, which will identify four classes of susceptibility: no, low, medium and high susceptibility. Most of the canton has a medium to high susceptibility. |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/50015 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de Titulación - Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Vera Jackson.-signed-signed-signed.pdf | BCNAT550VER30 | 13,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.