Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/50540
Título : | Diagnóstico Socio Económico de la Comuna Bajo Alta, Cantón del Guabo, Provincia del Oro Año 2020 |
Autor : | Zambrano Pinargote, Ramón Quevedo Pinta, Odeth |
Tutor(es): | Ing. John Herrera Rivera MBA. |
Palabras clave : | Desarrollo Económico, Desarrollo Sostenible, Desarrollo Sustentable |
Fecha de publicación : | 27-oct-2020 |
Tipo: | bachelorThesis |
Resumen : | El presente proyecto tiene como objetivo identificar las condiciones de vida de los habitantes del balneario Bajo Alto ubicado en la provincia de El Oro, para promover el desarrollo a través de las autoridades competentes. Para el análisis e inteligencia miento del proyecto, se realizaron cuatro capítulos que abarcan toda la investigación realizada, la misma que se obtuvo a través del análisis de la calidad de vida desde el aspecto socio económico y la percepción por parte de la población acerca de la propuesta de desarrollo generado por la implementación de la planta de gas licuado de petróleo inaugurada en el 2012. El trabajo se la elaboró en base a los datos obtenidos en las encuestas, así como de la observación. Los resultados obtenidos en las encuestas demostraron que la población presenta un descontento frente a las ofertas de desarrollo planteadas al inicio del proyecto, existiendo un temor generalizado frente al destino que pueda tener la comuna.This project aims to identify the living conditions of the inhabitants of the Bajo Alto spa located in the province of El Oro, to promote development through the competent authorities. For the analysis and intelligence of the project, four chapters were carried out covering all the research carried out, the same that was obtained through the analysis of the quality of life from the socioeconomic aspect and the perception by the population about the development proposal generated by the implementation of the liquefied petroleum gas plant opened in 2012. The work was prepared on the basis of the data obtained in the surveys and interviews, as well as the observation. The results obtained in the surveys showed that the population is unhappy with the development offers raised at the start of the project, there is a widespread fear about the fate that the commune may have. |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/50540 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Sociología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO ZAMBRANO P & QUEVEDO u.pdf | TESIS-SOCIO-#44-2020 | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.