Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sagubay Bernal, Luis | - |
dc.contributor.author | Sandoval Baquerizo, Bolívar Omar | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T16:44:55Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T16:44:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.other | UG-BFAU-T177-2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51225 | - |
dc.description | es_ES | |
dc.description.abstract | Un territorio en donde existe una microcuenca como la del río de la Balsa, que tiene una gran extensión; algunos drenajes naturales de importancia; que posee una gran llanura de inundación; en donde se implantan instalaciones peligrosas y estratégicas para el desarrollo de la ciudad y de la región; así como también, asentamientos informales y formales, y equipamientos urbanos y comunales; en donde existen áreas protegidas; y hacia donde, es eminente, el crecimiento urbano, por lo que ya existe planificación y ejecución de obras viales y de servicios; es un área que debe ser analizada cuidadosamente, de tal forma, que permita tener una visión general, y poder actuar de una manera coherente, en lo referente a la planificación y ordenamiento territorial. Una vez efectuado esto, como plan piloto, se analiza un sector hidrogeológico vulnerable, en el presente caso, la Cooperativa Trinidad de Dios, lámina 1. Se efectúa el diagnóstico integral, y se elabora una propuesta que permita un desarrollo sostenible. En el aspecto físico, similar al análisis de la microcuenca, se utiliza información georreferenciada, generándose mapas temáticos. El diagnóstico socio-económico, se basa en los resultados de una encuesta, que considera una muestra con 90% de confiabilidad, y 5% de margen de error. Los resultados del diagnóstico son presentados ante la comunidad, así como la propuesta. Esto con el fin de que la población del área de estudio, se empodere del proyecto, y garantice su participación en las diversas acciones que se plantean. Finalmente, se debe realizar el seguimiento y evaluación. | es_ES |
dc.description.abstract | A territory where there is a micro-basin such as that of the Rio de la Balsa, which has a large area; some important natural drains; possessing a large floodplain; where dangerous and strategic facilities are implanted for the development of the city and the region; as well as informal and formal settlements, and urban and communal facilities; where there are protected areas; and where, urban growth is eminent, for which there is already planning and execution of road works and services; It is an area that must be carefully analyzed, in such a way that it allows to have a general vision, and to be able to act in a coherent way, in relation to planning and land use planning. Once this is done, as a pilot plan, a vulnerable hydrogeological sector is analyzed, in the present case, the Trinidad de Dios Cooperative, plate 1. A comprehensive diagnosis is made, and a proposal is made that allows sustainable development. In the physical aspect, similar to the analysis of the micro-basin, georeferenced information is used, generating thematic maps. The socio-economic diagnosis is based on the results of a survey, which considers a sample with 90% reliability, and a 5% margin of error. The results of the diagnosis are presented to the community, as well as the proposal. This in order for the population of the study area to be empowered by the project, and to guarantee their participation in the various actions that are proposed. Finally, monitoring and evaluation must be carried out. | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Guayaquil: Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CUENCA HIDROGRÁFICA | es_ES |
dc.subject | VULNERABILIDAD HIDROGEOLÓGICA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE. | es_ES |
dc.title | Asentamiento espontáneo en un área hidrogeológica vulnerable ubicada en el N.O de la ciudad - propuesta de solución de desarrollo sostenible en la Cooperativa Trinidad de Dios – sector 1 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias de Impactos Ambientales-Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS BOLI 2020-ASENTAMIENTO ESPONTANEO.. PDF.pdf | UG-BFAU-T177-2020 | 17,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.