Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51466
Título : | Estudio productivo y parámetros logísticos que garantizan la exportación efectiva del pescado fresco y/o congelado de la empresa Frigolandia |
Autor : | Quimis Plua, Victor Christian |
Tutor(es): | Chagerben Salinas, Lenin Ernesto |
Palabras clave : | LOGÍSTICA ALMACENAMIENTO PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas |
Tipo: | masterThesis |
Resumen : | El fin del trabajo investigativo fue realizar un estudio productivo y parámetros logísticos que garantizan la exportación efectiva del pescado fresco y/o congelado de la empresa Frigolandia. El objetivo general es analizarla incidencia de la ausencia de parámetros de proceso productivo y logístico para exportación del pescado fresco y/o congelado, en la Empresa Frigolandia S.A. en el periodo 2019. Para el desarrollo del presente trabajo de realizo una investigación de enfoque mixto donde se utilizó la investigación documenta que ayudo a recabar datos de diferentes fuentes. En el análisis de las fuentes primarias del estudio, fue necesario implementar una encuesta dirigida a los 38 empleados del área de logística y producción para determinar la situación actual de la organización. También se realizó una entrevista a los diferentes jefes de cada área estudiada para dar un mejor panorama sobre el objeto de estudio se identificó las debilidades de la cadena abastecimiento y producción. Se dio solución al problema con el diseño de estrategias para un plan de mejora The purpose of the investigative work was to carry out a productive study and logistical parameters that guarantee the effective export of fresh and / or frozen fish from the Frigolandia company. The general objective is to analyze the incidence of the absence of production and logistics process parameters forthe export of fresh and / or frozen fish, in the Company Frigolandia S.A. in the period 2019. For the development of this work, I carry out a mixed-focus investigation where the research documents that helped to collect data from different sources was used. In the analysis of the primary sources of the study, it was necessary to implement a survey directed to the 38 employees of the logistics and production area to determine the current situation of the organization. An interview was also conducted with the different heads of each area studied to give a better overview of the object of study, and the weaknesses of the supply and production chain were identified. The problem was solved with the design of strategies for an improvement plan |
URI : | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/51466 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Unidad de Postgrado Facultad de Ciencias Administrativas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
QUIMIS PLUA VICTOR CHRISTIAN-TRABAJO DE TITULACION.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.